Avainluvut
1-3/2022 | 1-3/2021 | 1-12/2021 | |
Liikevaihto, milj. euroa | 110,3 | 115,3 | 443,2 |
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa | 3,3 | 18,5 | 47 |
Vertailukelpoinen käyttökate, % | 3 | 16,1 | 10,6 |
Käyttökate, milj. euroa | 3,3 | 18,5 | 47 |
Liikevoitto, milj. euroa | -1,3 | 13,6 | 26,9 |
Liikevoitto, % | -1,2 | 11,8 | 6,1 |
Raportointikauden voitto, milj. euroa | -2,3 | 13,8 | 20,7 |
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa | -2,7 | 16 | 11,1 |
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa | -0,05 | 0,28 | 0,19 |
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa | -0,04 | 0,24 | 0,36 |
Lataa kaikki avainluvut Excel-tiedostona