Avainluvut

  10-12/2022 10-12/2021 1-12/2022 1-12/2021
Liikevaihto, milj. euroa 133,1 115,6 493,3 443,2
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa 5,0 9,0 15,3 47,0
Vertailukelpoinen käyttökate, % 3,7 7,8 3,1 10,6
Käyttökate, milj. euroa 4,0 9,0 14,3 47,0
Käyttökate, % 3,0 7,8 2,9 10,6
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa -0,2 3,9 -4,2 26,9
Vertailukelpoinen liikevoitto, % -0,1 3,4 -0,8 6,1
Liikevoitto, milj. euroa -5,0 3,9 -9,0 26,9
Liikevoitto, % -3,7 3,4 -1,8 6,1
Raportointikauden voitto, milj. euroa -8,8 2,5 -13,9 20,7
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 15,6 2,9 14,0 11,1
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,27 0,05 0,24 0,19
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,15 0,04 -0,24 0,36
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % * -4,2 13,9
Velkaantumisaste (gearing), % 37,4 30,4
Osakekohtainen osinko, euroa ** 0,10 0,20

* Oikaistu
** 2022 osalta ehdotus yhtiökokoukselle

Lataa kaikki avainluvut Excel-tiedostona