OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2010

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                  OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2010 KLO 12.30       


OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2010                                                


TAPPIOLLINEN VUOSINELJÄNNES                                                     


--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUKUJA           | 7-9/2010 | 7-9/2009 | 1-9/2010 | 1-9/2009 |1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. e  |     43,4 |     44,2 |    128,1 |    134,5 |    179,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. e  |     -1,8 |      1,0 |     -2,2 |      6,1 |      6,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden         |     -2,1 |     -0,4 |     -4,0 |      1,2 |      0,9 |
| voitto/tappio, milj.  |          |          |          |          |          |
| e                     |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e        |    -0,05 |    -0,01 |    -0,10 |     0,03 |     0,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan        |     0,09 |     0,12 |     0,00 |     0,69 |     0,74 |
| rahavirta/osake, e    |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------


Loppuvuoden näkymät: Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan alemman kuin    
vuonna 2009 ja vuoden 2010 liikevoiton olevan tappiollinen.                     


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS                                                  

Suominen Yhtymä Oyj:n liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 43,4      
miljoonaa euroa (44,2). Liikevoitto oli -1,8 miljoonaa euroa (1,0), tulos ennen 
veroja -2,9 miljoonaa euroa (-0,6) ja verojen jälkeen -2,1 miljoonaa euroa      
(-0,4).                                                                         

Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli tappiollinen lähinnä kesäjakson      
alhaisen tuotannon takia.                                                       

Yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 128,1 miljoonaa euroa (134,5). Liikevoitto   
oli -2,2 miljoonaa euroa (6,1), tulos ennen veroja -5,3 miljoonaa euroa (1,4) ja
verojen jälkeen -4,0 miljoonaa euroa (1,2).                                     

Suomisen yhdeksän kuukauden liikevaihto aleni 5 prosenttia edellisvuoden        
vastaavaan jaksoon verrattuna. Syinä laskuun olivat kosteuspyyhkeiden hintojen  
aleneminen vuoden alussa ja kuitukankaiden toimitusmäärien pienentyminen.       

Liikevaihdon ja toimitusmäärien alentumisen vaikutusta ei kyetty kompensoimaan  
kustannussäästöillä. Raaka-aineiden hintojen nousu jatkui aina loppukesään      
saakka, jonka jälkeen hinnat ovat tasaantuneet. . Suuri osa nykyisistä          
myyntisopimuksista korjaa myyntihintoja raaka-ainehintojen nousua vastaavasti   
useiden kuukausien viiveellä. Konsernin tulokseen hintojen nousulla oli         
merkitsevä negatiivinen vaikutus.                                               

Joustopakkaukset aloitti syyskuussa yt-menettelyn, jonka tarkoituksena on       
turvata toiminnan kilpailukyky. Ehdotukseen sisältyy Nastolan tehtaan toiminnan 
lopettaminen vuonna 2011. Jos ehdotus toteutuu, se merkitsee arviolta 2,5       
miljoonan euron kertaluonteisia kustannuksia, joista suuri osa ajoittuu vielä   
vuoden 2010 puolelle.                                                           

Yhtiö neuvotteli muutoksen nykyisten rahoitussopimusten kovenanttiehtoihin      
koskien 30.9.2010 tilannetta. Neuvottelut rahoituksen ehdoista myös jatkon      
osalta ovat käynnissä ja tarkoitus on saavuttaa neuvottelutulos vuoden          
viimeisellä neljänneksellä.                                                     

Investoinnit pidettiin edelleen alhaisella tasolla.                             


Kustannus- ja tehostamisohjelma                                                 

Suomisen Portaat huipulle -tehostamisohjelmalla kustannuksia säästettiin 2,5    
miljoonaa euroa. Merkittävin yksittäinen toimi oli Ruotsin                      
joustopakkaustuotannon siirto Puolaan. Muut kustannussäästöt tulivat ainekäytön 
optimoinnista, henkilöstön vähentymisestä sekä aikaisempien                     
tehokkuusinvestointien vaikutuksesta.                                           


Rahoitus                                                                        

Konsernin korollisten velkojen lyhennykset ja takaisinmaksut olivat 5,0         
miljoonaa euroa. Pääomalainaa oli 6,0 miljoonaa euroa (8,0). Nettorahoituskulut 
olivat 3,2 miljoonaa euroa (4,7) eli 2,5 prosenttia (3,5) liikevaihdosta.       
Käyttöpääomaa sitoutui rahavirtalaskelmassa 2,2 miljoonaa euroa. Pankille       
myytyjen myyntisaatavien saldo oli 11,5 miljoonaa euroa (9,7). Omavaraisuusaste 
oli 34,0 prosenttia (29,5), omavaraisuusaste pääomalainat omaan pääomaan lukien 
38,8 prosenttia (36,0) ja velkojen suhde omaan pääomaan, johon pääomalainat on  
sisällytetty 99,7 prosenttia (115,9). Liiketoiminnan rahavirta osaketta kohti   
oli 0,00 euroa (0,69).                                                          


Investoinnit                                                                    

Yhtiön tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat 4,6 miljoonaa euroa (3,0).      
Suunnitelman mukaiset poistot olivat 7,1 miljoonaa euroa (7,6). Investoinneista 
Codi Wipesin osuus oli 0,4 miljoonaa euroa (0,7), Kuitukankaiden 1,5 miljoonaa  
euroa (1,0) ja Joustopakkausten 2,6 miljoonaa euroa (1,3). Investoinnit olivat  
tehokkuus- ja ylläpitoinvestointeja.                                            


SEGMENTTIEN TULOS                                                               

Pyyhintä-toimialan yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 79,1 miljoonaa euroa eli 8
prosenttia alempi kuin vuoden 2009 vastaavalla jaksolla. Toimialan liikevoitto  
oli -2,1 miljoonaa euroa (3,4). Tappion syvenemiseen kolmannella                
vuosineljänneksellä vaikutti alhainen kesäkauden tuotanto kummassakin yksikössä.

Codi Wipesin liikevaihto, 42,9 miljoonaa euroa, aleni 10 prosenttia viime       
vuodesta. Liikevaihto aleni lastenhoitopyyhkeiden ja kosteiden wc-pyyhkeiden    
osalta, sen sijaan henkilökohtaisten hygieniapyyhkeiden myynti kasvoi.          
Keskimyyntihinnat ovat edellisvuotta alemmat, mutta ovat vuoden 2010 aikana     
pysyneet vakaina. Säästötoimenpiteiden ansiosta yksikön toimintakulut alenivat  
edellisvuotisesta.                                                              

Kuitukankaiden liikevaihto aleni 8 prosenttia 40,9 miljoonaan euroon.           
Lämpösidottujen hygieniatuotteiden myynti väheni selvästi. Vesineulatun         
pyyhintämateriaalin toimitukset alenivat ja terveydenhuoltoon käytettyjen       
kankaiden myynti oli edellisvuotisella tasolla. Myynti USA:n markkinoille       
pieneni selvästi edellisvuoden vastaavaan yhdeksän kuukauden jaksoon verrattuna,
mutta kolmannella vuosineljänneksellä myynti Venäjälle ja USA:han kasvoi        
selvästi edellisistä neljänneksistä.                                            

Kesäkauden aikana tuotanto jäi alhaiseksi lomaseisokin takia. Sen jälkeen       
vesineulauslinjat ovat ajaneet hyvällä kuormalla. Pääraaka-aineiden hinnat      
jatkoivat nousuaan kesään saakka, minkä jälkeen nousu on hidastunut ja hinnat   
ovat osin tasaantuneet.                                                         

Joustopakkausten yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 49,6 miljoonaa euroa (49,5) 
ja liikevoitto 0,0 miljoonaa euroa (3,1). Hygieniapakkausten,                   
elintarvikepakkausten sekä turva- ja systeemipakkausten myynti oli              
edellisvuotisella tasolla. Kaupan pakkausten myynti oli alempi kuin vuotta      
aikaisemmin. Toimitukset Venäjälle ja itäiseen Keski-Eurooppaan lisääntyivät.   

Muovipohjaisten raaka-aineiden hintojen nousu vaikutti Joustopakkausten         
tulokseen negatiivisesti. Vertailujaksolla toimiala hyötyi vuoden 2009 alun     
raaka-ainehintojen laskusta. Vuoden alun hintatasoon nähden raaka-ainehintojen  
nousu on merkinnyt toimialan tulokseen noin 2,5 miljoonan euron kululisäystä.   

Joustopakkaukset aloitti yhteistoimintaneuvottelut Suomessa 13.9.2010.          
Neuvotteluesitys koski Tampereen ja Nastolan tehtaiden henkilöstöä ja           
mahdollisten irtisanomisten arvioidaan koskevan noin 120 henkilöä. Esityksen    
mukaiset suunnitelmat koskevat toiminnan lopettamista Nastolan tehtaalla ja     
tuotannon siirtämistä Joustopakkausten muille tehtaille. Lisäksi suunnitelmat   
koskevat Tampereen tehtaan tuotannon uudelleenjärjestämistä ja osittaista       
siirtämistä Puolan ja Ikaalisten tehtaille. Yt-neuvotteluiden arvioidaan        
päättyvän 25.10.2010.                                                           


OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET                                                         

Osakepääoma ja osakeanti                                                        

Kaupparekisteriin 30.6.2010 merkittyjen osakkeiden määrä oli 23 720 112         
kappaletta. Osakeannissa 9. - 23.6.2010 merkittiin 23 108 629 uutta osaketta,   
jotka merkittiin kaupparekisteriin 1.7.2010 ja yhdistettiin yhtiön olemassa     
oleviin osakkeisiin. Tehdyn kaupparekisterimerkinnän jälkeen yhtiön osakkeiden  
yhteenlaskettu määrä on 47 395 014 kappaletta. Kokonaan maksettu osakepääoma on 
11 860 056 euroa.                                                               


Vaihto ja kurssi                                                                

Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsingissä 1.1. - 30.9.2010 
oli 4 536 139 osaketta. Kaupantekokurssi vaihteli 0,63 ja 1,74 euron välillä.   
Viimeinen kaupantekokurssi oli 0,66 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo     
30.9.2010 oli 31,2 miljoonaa euroa.                                             


Omat osakkeet                                                                   

Yhtiöllä oli 1.1.2010 hallussaan 682 omaa osaketta, joiden osuus osakepääomasta 
ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,0 prosenttia.                                  

Vuoden 2009 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 200 000 yhtiön
oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutuksen puitteissa yhtiö on ajalla 26.2. -    
27.7.2010 hankkinut 200 000 omaa osaketta. Hankittujen osakkeiden keskihinta oli
noin 1,06 euroa. Sama yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 200 
682 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Sen mukaisesti yhtiö  
on katsauskauden aikana luovuttanut 31 877 omaa osaketta hallituksen palkkioina.
Luovutettujen osakkeiden hinta oli 1,60 euroa kappaleelta.                      

23.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään      
enintään 200 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Yhtiökokous valtuutti      
hallituksen päättämään myös enintään 200 682 yhtiön hallussa olevan oman        
osakkeen luovuttamisesta. Hallitus ei ole katsauskaudella käyttänyt näitä vuoden
2010 yhtiökokouksen myöntämiä valtuutuksia.                                     

Suominen Yhtymä Oyj:n hallussa oli 30.9.2010 yhteensä 168 805 omaa osaketta,    
joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,4 prosenttia.      


Optio-ohjelmat                                                                  

Suomisella on optio-ohjelmat 2006, 2007 ja 2009. Hallitus on päättänyt oikaista 
optio-ohjelmien ehtoja siten, että optionhaltijalla on merkintäoikeusannin      
jälkeen oikeus yhtä suureen suhteelliseen osuuteen yhtiöstä kuin ennen antia eli
yhdellä optio-oikeudella saa tulevaisuudessa merkitä kaksi osaketta. Myös       
merkintähintoja on oikaistu.                                                    

2006A-optiot ovat rauenneet ja 2006B-optiot ovat palautuneet yhtiölle.          
2006C-optioita on myönnetty 100 000 kappaletta alkuperäiseen merkintähintaan    
1,66 euroa. Optio-oikeudella merkittävissä oleva uusi osakemäärä on 200 000     
kappaletta ja uusi merkintähinta on 1,05 euroa. Osakkeiden merkintäaika         
optio-oikeudella 2006C on 2.5.2010 - 30.10.2011.                                

2007A-optioita on myönnetty 85 000 kappaletta alkuperäiseen merkintähintaan 3,44
euroa. Optio-oikeudella merkittävissä oleva uusi osakemäärä on 170 000          
kappaletta ja uusi merkintähinta on 1,94 euroa. 2007B-optioita on myönnetty     
90 000 kappaletta alkuperäiseen merkintä- hintaan 1,66 euroa. Optio-oikeudella  
merkittävissä oleva uusi osakemäärä on 180 000 kappaletta ja uusi merkintähinta 
on 1,05 euroa. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2007A on 2.5.2009 -     
30.10.2010 ja optio-oikeudella 2007B vastaavasti 2.5.2010 - 30.10.2011.         

2009A-optioita on myönnetty 150 000 kappaletta alkuperäiseen merkintähintaan    
1,46 euroa. Optio-oikeudella merkittävissä oleva uusi osakemäärä on 300 000     
kappaletta ja uusi merkintähinta on 0,95 euroa. Osakkeiden merkintäaika         
optio-oikeudella 2009A on 2.5.2011 - 30.10.2012.                                

Kun yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakkeiden määrä on 47 395 014 kappaletta,
voi se voimassaolevien optio-oikeuksien myötä nousta enimmillään 48 245 014     
kappaleeseen.                                                                   


Hallituksen muut valtuudet                                                      

Hallituksella on jäljellä valtuutus vuoden 2009 optio-ohjelman mukaisesti antaa 
300 000 optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään 600 000 Suomisen osaketta.      
Hallituksella on jäljellä myös 1.6.2010 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen     
myöntämästä osakeantivaltuutuksesta valtuutus 6 325 098 uuden osakkeen          
antamiseen. Hallituksella ei ole voimassa olevia muita valtuutuksia osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien, optio-oikeuksien ja/tai                     
vaihtovelkakirjalainojen antamisesta.                                           


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                                            

Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle   
antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien    
muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta 
voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta. Yleisestä taloudellisesta             
epävarmuudesta johtuen ennusteisiin sisältyy merkittävästi epävarmuutta.        

Suomisen yksiköistä Kuitukankaat ja Joustopakkaukset ostavat öljypohjaisia      
raaka-aineita vuosittain yli 40 miljoonalla eurolla. Tämän lisäksi hankitaan    
merkittäviä määriä viskoosia sekä painovärejä ja liuottimia. Raaka-aineiden     
nopeat maailmanmarkkinoilla tapahtuvat hinnanvaihtelut vaikuttavat Suomisen     
kannattavuuteen.                                                                

Suomisella ei ole sellaisia kilpailijoita, joilla olisi täysin yhtenevä         
tuotetarjonta, mutta sen sijaan yhtiöllä on lukuisia alueellisia, kansallisia ja
kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Useimmissa tuoteryhmissä on 
tuotannon ylitarjontaa. Mikäli Suominen Yhtymä ei pysty kilpailemaan            
houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu   
voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin.  

Suomisen tehostamisohjelmat käsittävät toimenpiteitä tuotantotehokkuuden        
parantamiseksi mm. saantoa parantamalla, konenopeuksia lisäämällä ja            
vaihtoaikoja pienentämällä. Tehostamistoimien vaikutus on selvin, kun           
tuotantomäärissä tapahtuu kasvua. Toimien lykkääntyminen tai niissä             
epäonnistuminen vaikuttaa epäedullisesti yhtiön tulokseen.                      

Suomisen luottosopimusten kovenantit antavat enimmäistasot nettovelkojen        
suhteelle käyttökatteeseen. Syyskuun lopun tilanteeseen yhtiö neuvotteli        
helpotuksen näihin erityisehtoihin tarkoituksenaan vuoden loppuun mennessä myös 
neuvotella pysyvistä ehtomuutoksista luottosopimuksiin. Mikäli näissä           
neuvotteluissa ei päästäisi rahoittajien kanssa yhteisymmärrykseen, voisivat    
rahoittajat vedota nykyisten sopimusten mukaisiin ehtoihin ja eräännyttää luotot
ennenaikaisesti.                                                                

Suomisen liikearvon herkkyyttä liiketoimintaedellytysten muutoksille on kuvattu 
tilinpäätöksen 2009 liitetiedoissa. Liiketoiminnan yleiset riskit on kuvattu    
hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2009 ja listalleottoesitteessä       
4.6.2010.                                                                       


NÄKYMÄT                                                                         

Suomisen tuotteiden kysynnän kehitystä arvioidaan lähinnä asiakkaiden kanssa    
tehtyjen sopimusten ja käyttöennusteiden perusteella.                           

Suomisen tuotteiden kysyntä ja toimitukset asiakkaille ovat vuonna 2010 olleet  
alemmat kuin edellisvuoden vastaavana jaksona. Kysynnän arvioidaan säilyvän     
nykyisellä tasolla ja koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan alemman kuin   
vuonna 2009. Liikevaihdon arvioidaan kuitenkin vuoden jälkimmäisellä puoliskolla
olevan korkeampi kuin alkuvuonna.                                               

Suomisen raaka-ainekustannukset ovat nousseet selvästi alkuvuonna.              
Öljypohjaisten raaka-ainehintojen kesään jatkunut nousu on pysähtynyt ja hinnat 
ovat tasoittuneet. Yhtiön toimintakuluissa on saatu aikaan säästöjä ja          
toimintakulujen arvioidaan pysyvän alemmalla tasolla kuin vuonna 2009.          
Joustopakkausten yhteistoimintaneuvotteluiden on suunniteltu päättyvän          
25.10.2010. Yt-neuvotteluiden päättyminen esitetyllä tavalla merkitsisi arviolta
2,5 miljoonan euron kertaluonteisia kustannuksia, joista suuri osa ajoittuisi   
vuodelle 2010.                                                                  

Myyntimäärien laskun, marginaalien alentumisen ja mahdollisten kertaluonteisten 
kulujen takia vuoden 2010 liikevoiton arvioidaan olevan tappiollinen.           


SUOMINEN YHTYMÄ -KONSERNI 1.1. - 30.9.2010                                      

Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaukset           
-standardia. Välitilinpäätöksessä käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin  
tilinpäätöksessä vuodelta 2009 ja tätä osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä    
vuoden 2009 tilinpäätöksen kanssa. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset
ja tulkinnat sekä uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan 1.1.2010,  
on esitetty vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksen laskelmat on       
laadittu noudattaen IAS 1 standardia 'Tilinpäätöksen esittämisestä'. Uudistuneen
standardin tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia  
analysoida ja vertailla tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja muun muassa   
erottamalla yrityksen omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät    
liiketoimiin yrityksen omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista.       
Omistajiin liittymättömät muutokset esitetään laajassa tuloslaskelmassa.        

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.       


TASE                                                                            
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                            |      9/2010 |      9/2009 |     12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                              |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                          |      23 404 |      23 404 |      23 404 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat                        |         735 |         718 |         795 |
| käyttöomaisuushyödykkeet           |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset                        |      54 707 |      57 781 |      57 044 |
| käyttöomaisuushyödykkeet           |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset      |         212 |         212 |         212 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eräpäivään asti pidettävät         |         354 |         225 |         225 |
| sijoitukset                        |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset        |          54 |       1 227 |         921 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä       |      79 466 |      83 567 |      82 601 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus                    |      26 203 |      21 366 |      22 598 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset                     |      12 791 |      12 147 |      11 514 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lyhytaikaiset saamiset        |       2 397 |       2 966 |       4 416 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verosaamiset                       |       1 081 |       1 267 |         112 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                          |       3 481 |       2 101 |       1 589 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä       |      45 953 |      39 847 |      40 229 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                     |     125 419 |     123 414 |     122 830 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma  |             |             |             |
| pääoma                             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                        |      11 860 |      11 860 |      11 860 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto                   |      24 681 |      24 681 |      24 681 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan pääoman rahasto  |       9 649 |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutos- ja muut rahastot      |        -195 |        -717 |        -402 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                         |         437 |        -344 |        -117 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu oma pääoma                     |      -3 808 |         925 |         667 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä                |      42 624 |      36 405 |      36 689 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                              |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat           |       2 110 |       3 747 |       3 065 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                          |         280 |             |         280 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat                       |       4 000 |       6 000 |       6 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat                   |      39 015 |      44 001 |      43 390 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä       |      45 405 |      53 748 |      52 735 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat                   |      12 958 |       9 686 |       9 471 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat                       |       2 000 |       2 000 |       2 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat                          |          69 |         828 |          39 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut lyhytaikaiset    |      22 363 |      20 747 |      21 896 |
| velat                              |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä       |      37 390 |      33 261 |      33 406 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä                     |      82 795 |      87 009 |      86 141 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä       |     125 419 |     123 414 |     122 830 |
--------------------------------------------------------------------------------



TULOSLASKELMA                                                                   
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e               | 7-9/2010 | 7-9/2009 | 1-9/2010 | 1-9/2009 |1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO           |   43 359 |   44 167 |  128 123 |  134 499 |  179 354 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan ja          |  -42 462 |  -39 939 | -121 878 | -118 649 | -158 969 |
| valmistuksen kulut    |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTTOKATE            |      897 |    4 228 |    6 245 |   15 850 |   20 385 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |      248 |       28 |      712 |      406 |      530 |
| tuotot                |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja            |     -993 |     -920 |   -2 807 |   -2 630 |   -3 715 |
| markkinoinnin kulut   |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus ja kehitys   |     -413 |     -614 |   -1 384 |   -1 613 |   -2 297 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut       |   -1 484 |   -1 695 |   -4 612 |   -5 443 |   -7 144 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |      -79 |      -55 |     -320 |     -469 |   -1 053 |
| kulut                 |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO           |   -1 824 |      971 |   -2 166 |    6 100 |    6 706 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja     |   -1 028 |   -1 528 |   -3 154 |   -4 656 |   -5 701 |
| -kulut                |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN VEROJA   |   -2 852 |     -557 |   -5 320 |    1 444 |    1 005 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot             |      707 |      192 |    1 294 |     -236 |     -145 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN         |   -2 145 |     -365 |   -4 026 |    1 208 |      860 |
| VOITTO/TAPPIO         |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, |    -0,05 |    -0,01 |    -0,10 |     0,03 |     0,02 |
| e                     |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------


Osakekohtainen tulos on laskettu huomioiden osakeannissa annetut uudet osakkeet,
23 674 902 kpl. Antikorjaus muuttaa myös vertailukausien osakekohtaista tulosta.


LAAJA TULOSLASKELMA                                                             

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e               | 7-9/2010 | 7-9/2009 | 1-9/2010 | 1-9/2009 |1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden         |   -2 145 |     -365 |   -4 026 |    1 208 |      860 |
| voitto/tappio         |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen  |          |          |          |          |          |
| erät                  |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot            |      407 |      804 |      499 |       29 |      335 |
| ulkomaisista          |          |          |          |          |          |
| yksiköistä            |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojausten |      417 |      -10 |      749 |     -380 |       48 |
| käypien arvojen       |          |          |          |          |          |
| muutokset             |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien    |          |          |          |       73 |       73 |
| varojen käypien       |          |          |          |          |          |
| arvojen muutokset     |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot          |        5 |      -76 |        3 |      -81 |       -9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan         |     -214 |     -207 |     -324 |       72 |     -119 |
| tuloksen eriin        |          |          |          |          |          |
| liittyvät verot       |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen  |      615 |      511 |      927 |     -287 |      328 |
| erät yhteensä         |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden laaja   |   -1 530 |      146 |   -3 099 |      921 |    1 188 |
| tulos yhteensä        |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------



LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                                     
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e  | Osake | Yli-k | Sijoi |  Omat | Muunto | Arvon- | Kerty- | Yhteen |
|          |     - | urssi | -tetu | osak- |      - | muutos |   neet |    -sä |
|          |   pää | -raha |     n |  keet |   erot |      - | voitto |        |
|          |   oma |   sto | vapaa |       |        | rahas- | -varat |        |
|          |       |       |     n |       |        |    tot |        |        |
|          |       |       | pääom |       |        |        |        |        |
|          |       |       |   an  |       |        |        |        |        |
|          |       |       | rahas |       |        |        |        |        |
|          |       |       |    to |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma      |11 860 |24 681 |     0 |    -1 |   -117 |   -401 |    667 | 36 689 |
| pääoma   |       |       |       |       |        |        |        |        |
| 1.1.2010 |       |       |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
