Suominen Yhtymä Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2008

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                  OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2008 KLO 8.30        


OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2008                                                


SUOMISEN TULOS TAPPIOLLA, KASSAVIRTA POSITIIVINEN                               


--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUKUJA           | 7-9/2008 | 7-9/2007 | 1-9/2008 | 1-9/2007 | 1-12/2007|
|                       |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. e  |     55,2 |     55,7 |    164,8 |    161,2 |    215,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ennen     |     -0,8 |      0,5 |     -0,3 |      2,2 |      1,7 |
| arvonalennuksia       |          |          |          |          |          |
| liikearvosta, milj. e |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. e  |     -0,8 |      0,5 |     -0,3 |      2,2 |     -6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden         |     -1,5 |     -0,3 |     -2,9 |     -0,4 |    -10,1 |
| voitto/tappio, milj. e|          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e        |    -0,06 |    -0,01 |    -0,12 |    -0,02 |    -0,43 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan        |     0,38 |     0,05 |     0,51 |     0,15 |     0,12 |
| rahavirta/osake, e    |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------


Loppuvuoden näkymät: Suomisen koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 
2007 tasolla. Toiminnallisen liikevoiton arvioidaan olevan enintään             
edellisvuotisella tasolla. Vuoden 2008 tuloksen verojen jälkeen ennustetaan     
olevan tappiollinen.                                                            


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS                                                  

Suominen Yhtymä Oyj:n liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 55,2      
miljoonaa euroa (55,7). Liikevoitto oli -0,8 miljoonaa euroa (0,5), voitto ennen
veroja oli -2,0 miljoonaa euroa (-0,5) ja verojen jälkeen -1,5 miljoonaa euroa  
(-0,3).                                                                         

Yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 164,8 miljoonaa euroa (161,2). Liikevoitto   
oli -0,3 miljoonaa euroa (2,2), voitto ennen veroja -3,8 miljoonaa euroa (-0,6) 
ja verojen jälkeen -2,9 miljoonaa euroa (-0,4).                                 

Raaka-ainehintojen voimakkaat liikkeet jatkuivat varsinkin joustopakkauksissa   
käytettävien muovien osalta. Kesän toimituksille hintanoteeraukset nousivat     
ennätyskorkealle, mutta syksyllä hinnat ovat alentuneet. Raaka-aineiden         
hinnannousujen aiheuttamat kustannukset, joita ei ole saatu kompensoitua        
myyntihinnoilla, olivat katsauskaudella 2 miljoonaa euroa korkeammat kuin       
edellisvuonna. Määrien aleneminen, varastojen purku ja sopimushintojen          
alennukset ovat heikentäneet liikevoittoa noin 3 miljoonalla eurolla vuoden 2007
vastaavasta jaksosta. Palkka- ja energiakustannukset ovat nousseet 2 miljoonalla
eurolla. Yhtiön toiminnan tehostamisohjelma on säästänyt edellisvuotisesta 4,5  
miljoonaa euroa.                                                                


Kustannus- ja tehostamisohjelma                                                 

Suomisen useampivuotinen Portaat huipulle -tehostamisohjelma käsittää toisaalta 
toiminnan kehittämisen ja jatkuvan tehostamisen sekä toisaalta asiakastarjonnan 
uudistamisen.                                                                   

Katsauskaudella tehostamistoimet painottuivat edelleenkin kustannussäästöihin.  
Toiminnan jatkuvan tehostamisen hyötyjä verottivat ohjelmien edellyttämien      
määrien jääminen suunnitellusta ja epäsuotuisa hävikkikehitys. Myynnin ja       
tuotetarjonnan ohjelmat edesauttoivat uusmyyntiä, vaikka tavoitteet olivatkin   
korkeammalla.                                                                   

Tehostamisohjelmien osana kuluvalle vuodelle suunnitellut toimenpiteet          
liikepääoman alentamiseksi ja kassavirtojen vahvistamiseksi näkyvät             
vahvistuneena liiketoiminnan kassavirtana.                                      


Rahoitus                                                                        

Korollista vierasta pääomaa oli 91,2 miljoonaa euroa, mihin sisältyy keväällä   
nostettu 10 miljoonan euron pääomalaina. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset    
olivat 10,9 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisten lainojen nettovähennys oli 7,4    
miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat 3,5 miljoonaa euroa (2,9) eli 2,2    
prosenttia (1,8) liikevaihdosta. Käyttöpääoma väheni 6,0 miljoonaa euroa.       
Omavaraisuusaste oli 27,2 prosenttia (30,4), omavaraisuusaste pääomalainat omaan
pääomaan lukien 33,4 prosenttia (31,5) ja velkojen suhde omaan pääomaan, johon  
pääomalainat on sisällytetty 146,0 prosenttia (161,1). Liiketoiminnan rahavirta 
osaketta kohti oli 0,51 euroa (0,15).                                           


Investoinnit                                                                    

Yhtiön tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat 3,5 miljoonaa euroa (9,6).      
Suunnitelman mukaiset poistot olivat 9,6 miljoonaa euroa (10,4). Investoinneista
Kosteuspyyhkeiden osuus oli 0,5 miljoonaa euroa (2,3), Kuitukankaiden 1,3       
miljoonaa euroa (1,5) ja Joustopakkausten 1,6 miljoonaa euroa (5,8).            
Investoinnit olivat ylläpitoinvestointeja.                                      


SEGMENTTIEN TULOS                                                               

Pyyhkeet ja kuitukankaat -toimialan liikevaihto katsauskaudella oli 108,2       
miljoonaa euroa eli 5 prosenttia korkeampi kuin vastaavalla jaksolla vuonna     
2007. Toimialan liikevoitto oli -0,3 miljoonaa euroa (0,4).                     

Kosteuspyyhkeiden liikevaihto, 55,4 miljoonaa euroa, kasvoi 8 prosenttia        
edellisvuotisesta. Toimitusmäärät lisääntyivät henkilökohtaisen hygienian       
pyyhkeissä ja kosteissa WC-pyyhkeissä, lastenhoidon alueella määrät olivat      
edellisvuotisella tasolla. Keskihintojen lasku jatkui odotetusti, osittain tähän
johti myös muutokset myynnin rakenteessa. Selvästä määrällisestä kasvusta       
huolimatta tavoitteita ei saavutettu myynnin suuntaamisessa uusille asiakkaille 
ja uusiin omiin tuotesovelluksiin.                                              

Kesäkautta varten kartutettua varastoa purettiin elokuussa ja kolmannen         
neljänneksen tuotanto oli myyntiä alempi. Tästä huolimatta toiminnan tehokkuus  
kehittyi myönteisesti ja kustannusten säästötoimia jatkettiin. Yksikössä        
käynnistettiin lisätoimenpiteet tuotekohtaisen kannattavuuden parantamiseksi.   
Yksikössä aloitettiin myös paikalliset yhteistoimintaneuvottelut.               

Kuitukankaiden liikevaihto nousi 4 prosentilla 60,8 miljoonaan euroon.          
Lämpösidotun hygieniatuotemateriaalin toimitusmäärät kasvoivat. Vesineulatun    
kuitukankaan toimitukset Eurooppaan kasvoivat ja USA:n markkinoille laskivat.   
Konsernin sisäiset toimitukset nousivat. Keskimyyntihinnat olivat hieman        
edellisvuotista korkeammat.                                                     

Raaka-aineiden korkeaa hintaa ei saatu kompensoitua myyntihinnoissa             
täysimääräisesti. Tuotannon tehokkuuden parantamista jatkettiin, mutta kesän    
lopussa tehty tuotantolinjamuutos lisäsi linjan hylyn määrää tarkastelujaksolla.
Huonosti kannattavan sellupohjaisen pyyhintämateriaalin tuotanto lopetettiin    
kolmannella vuosineljänneksellä. Katsauskauden lopulla annettiin koko yksikköä  
koskeva noin 20 päivää koskeva yt-menettelyn mukainen lomautusvaroitus          
loppuvuoden ennustetun kysynnän alhaisuuden takia.                              

Joustopakkausten liikevaihto oli 57,1 miljoonaa euroa (58,1) ja liikevoitto 0,4 
miljoonaa euroa (2,2). Liikevaihto laski hieman edellisvuotisesta, kun          
hygieniapakkausten toimitusmäärät vähenivät. Elintarvikepakkausten toimitukset  
olivat edellisvuotisella tasolla. Kaupan kassien toimituksissa ei tapahtunut    
muutoksia. Turva- ja systeemipakkausten myynnissä oli hiljaisempi kausi ja vasta
kauden lopulla tilauskanta vahvistui uudelleen.                                 

Muovien raaka-aineiden hinnat ja tätä kautta muovien hinnat määräytyivät        
heinäkuussa koko kolmatta neljännestä varten korkealle tasolle. Tämän johdosta  
Joustopakkauksissa toteutettiin kesällä aktiivinen myyntihintojen               
tarkistuskierros, mutta sovitut hinnankorotukset astuivat pääosin voimaan vasta 
jakson lopussa. Kesän aikana suunnitellusti varastoon tehtyä tuotantoa          
purettiin. Puolan tehtaan tuotanto kasvoi edellisvuonna tehdyn                  
painokoneinvestoinnin ansiosta runsaalla 15 prosentilla. Toimialan henkilöstön  
vähennys vuoden alusta on 35 henkilöä.                                          


OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET                                                         

Vaihto ja kurssi                                                                

Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsingissä 1.1. - 30.9.2008 
oli 1 339 689 osaketta eli 5,7 prosenttia osakepääoman mukaisista osakkeista.   
Kaupantekokurssi vaihteli 1,38 ja 2,25 euron välillä. Viimeinen kaupantekokurssi
oli 1,51 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo 30.9.2008 oli 35,8 miljoonaa   
euroa.                                                                          


Osakepääoma                                                                     

Suomisen kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden määrä on 23 720 112 kappaletta
eli 11 860 056 euroa. Katsauskauden aikana osakkeiden määrässä ei ole tapahtunut
muutoksia.                                                                      


Omat osakkeet                                                                   

Yhtiöllä oli 1.1.2008 hallussaan 36 343 omaa osaketta, hankinta-arvoltaan 3,19  
euroa osakkeelta.                                                               

27.3.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään      
enintään 1 186 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on    
voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Osakkeet hankitaan     
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön    
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai    
osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin           
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin        
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla       
pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsingin        
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.                                       

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myös enintään 1 222 000 yhtiön     
hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Luovutusvaltuutus on voimassa 18 
kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä. Valtuutuksen mukaisesti yhtiö on   
katsauskaudella luovuttanut 31 286 omaa osaketta hallituksen palkkioina.        
Luovutettujen osakkeiden hinta oli 1,63 euroa kappaleelta.                      

Hallitus ei ole katsauskaudella käyttänyt valtuuttaan hankkia yhtiön omia       
osakkeita. Suominen Yhtymä Oyj:n hallussa oli 30.9.2008 yhteensä 5 057 omaa     
osaketta, joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,0 %.     


Optio-ohjelmat 2006 ja 2007                                                     

Optio-ohjelman 2006 mukaisesti optio-oikeuksia annetaan Suominen Yhtymä Oyj:n   
toimitusjohtajalle hallituksen määräämällä tavalla yhteensä enintään 300 000    
kappaletta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden Suominen Yhtymä Oyj:n     
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,50 euron osakkeen. Ohjelman mukaisesti on  
2006C-optioita annettu katsauskaudella 100 000 kappaletta. Osakkeiden           
merkintähinta on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX    
Helsingissä toukokuussa 2008 eli 1,66 euroa. Osakkeiden merkintäaika            
optio-oikeudella 2006C on 2.5.2010 - 30.10.2011.                                

Optio-ohjelman 2007 mukaisesti optio-oikeuksia annetaan yhtiön johtoryhmän      
jäsenille hallituksen määräämällä tavalla yhteensä enintään 200 000 kappaletta, 
joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden Suominen Yhtymä Oyj:n                 
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,50 euron osakkeen. Ohjelman mukaisesti on  
katsauskaudella annettu 35 000 kappaletta 2007A-optioita ja 60 000 kappaletta   
2007B-optioita. Osakkeiden merkintähinta optio-oikeudella 2007A on yhtiön       
osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsingissä toukokuussa    
2007 eli 3,44 euroa ja optio-oikeudella 2006B yhtiön osakkeen vaihdolla         
painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsingissä toukokuussa 2008 eli 1,66 euroa.  
Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2007A on 2.5.2009 - 30.10.2010 ja      
optio-oikeudella 2007B vastaavasti 2.5.2010 - 30.10.2011.                       

Kun yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakkeiden määrä on 23 720 112 kappaletta,
voi se optio-oikeuksien myötä nousta enimmillään 24 220 112 kappaleeseen.       


Hallituksen muut valtuudet                                                      

Hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakeanteihin eikä              
vaihtovelkakirjan tai optiolainan liikkeeseen laskemiseen.                      


ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ                                                      

Joustopakkausten uusi toimialajohtaja Mikko Pellinen aloitti työnsä 1.10.2008.  
Hän kuuluu myös konsernin johtoryhmään.                                         

Suomisen henkilöstö on vähentynyt vuoden alusta noin 50 henkilöllä, minkä       
lisäksi Kosteuspyyhkeissä aloitetun kannattavuusohjelman läpikäynti voi merkitä 
lisää vähennyksiä jo kuluvan vuoden aikana.                                     


NÄKYMÄT                                                                         

Yleinen rahoituskriisi ja odotettu talouskasvun hidastuminen vaikuttanee        
eurooppalaiseen kulutuskysyntään. Suomisen päätuoteryhmien kulutuksen arvioidaan
kuitenkin säilyvän yleistä kulutuskysyntää vakaampana.                          

Suomisen toiminnan painopiste on kannattavuuden parantaminen sekä kassavirtojen 
ja pääomarakenteen vahvistaminen. Edelleen jatkuvan kustannussäästö- ja         
tehostamisohjelman odotetaan parantavan Suomisen kilpailukykyä.                 
Pääraaka-aineiden hintojen liikkeet ovat vuoden aikana olleet suuria, mutta     
muoviraaka-aineiden hinnat ovat syksyn aikana alentuneet. Energian hinta on     
pysynyt korkeana ja palkkakulut jatkaneet nousuaan.                             

Suomisen koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2007 tasolla. Vuoden 
2008 toiminnallisen liikevoiton arvioidaan olevan enintään edellisvuotisella    
tasolla ja koko vuoden tuloksen verojen jälkeen olevan tappiollinen.            


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                                            

Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaltaan asiakkaiden yhtiölle 
antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien    
muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta 
voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta.  Yleisestä taloudellisesta            
epävarmuudesta johtuen ennusteisiin sisältyy aiempaa enemmän riskiä.            

Suomisen yksiköistä Kuitukankaat ja Joustopakkaukset ostavat öljypohjaisia      
raaka-aineita vuosittain noin 50 miljoonalla eurolla. Tämän lisäksi hankitaan   
merkittäviä määriä viskoosia sekä painovärejä ja liuottimia. Raaka-aineiden     
nopeat maailmanmarkkinoilla tapahtuvat hinnanvaihtelut vaikuttavat Suomisen     
marginaaleihin.                                                                 

Suomisen tehostamisohjelmat käsittävät toimenpiteitä tuotantotehokkuuden        
parantamiseksi mm. saantoa parantamalla, konenopeuksia lisäämällä ja            
vaihtoaikoja pienentämällä. Tehostamistoimien vaikutus on selvin, kun           
tuotantomäärissä tapahtuu kasvua. Toimien lykkääntyminen tai niissä             
epäonnistuminen vaikuttaa epäedullisesti yhtiön tulokseen. Mahdolliset          
loppuvuoteen ajoittuvat henkilöstöleikkaukset voivat merkitä kertaluonteisten   
kulujen kirjaamista irtisanomisajan palkoista.                                  

Suomisen liikearvon herkkyyttä liiketoimintaedellytysten muutoksille on kuvattu 
tilinpäätöksen 2007 liitetiedoissa. Liiketoiminnan yleiset riskit on kuvattu    
hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2007. Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus
on lisääntynyt ja Suomisen lainojen lyhennyksistä merkittävä määrä ajoittuu     
vuodelle 2009. Yhtiö on aloittanut neuvottelut pankkien kanssa                  
uudelleenrahoituksesta, ja ne arvioidaan saatavan päätökseen vuoden loppuun     
mennessä.                                                                       


SUOMINEN YHTYMÄ -KONSERNI 1.1. - 30.9.2008                                      

Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaukset           
-standardia. Välitilinpäätöksessä käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin  
tilinpäätöksessä vuodelta 2007 ja tätä osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä    
vuoden 2007 tilinpäätöksen kanssa. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset
ja tulkinnat sekä uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan 1.1.2008 on
esitetty vuoden 2007 tilinpäätöksessä. Yhtiö noudattaa IFRIC 10:n               
Välitilinpäätös ja arvonalentuminen -tulkintaa, joka kieltää aiemmilta          
osavuosijaksoilta mm. liikearvosta tehdyn arvonalennuksen peruuttamisen.        
Suominen ei ole ennenaikaisesti ottanut käyttöön julkaistujen uusien standardien
ja tulkintojen mahdollistamia muutoksia laatimisperiaatteissaan, tärkein        
tiedossa oleva uudistus koskee segmenttiraportointia, jota koskeva standardi    
tulee voimaan 1.1.2009.                                                         

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.       


TULOSLASKELMA                                                                   
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                  |    7-9/ |    7-9/ |    1-9/ |     1-9/ |    1-12/ |
|                          |    2008 |    2007 |    2008 |     2007 |     2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO              |  55 151 |  55 701 | 164 781 |  161 173 |  215 245 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan ja             | -53 174 | -52 541 |-156 659 | -150 891 | -202 738 |
| valmistuksen kulut       |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTTOKATE               |   1 977 |   3 160 |   8 122 |   10 282 |   12 507 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut      |      15 |     234 |     525 |    1 054 |    1 438 |
| tuotot                   |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja markkinoinnin |    -835 |    -913 |  -2 470 |   -2 925 |   -3 643 |
| kulut                    |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus ja kehitys      |    -503 |    -487 |  -1 565 |   -1 443 |   -2 121 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut          |  -1 379 |  -1 473 |  -4 825 |   -4 613 |   -6 300 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut      |     -40 |      24 |     -59 |     -106 |     -228 |
| kulut                    |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO ENNEN        |    -765 |     545 |    -272 |    2 249 |    1 653 |
| ARVONALENNUKSIA          |         |         |         |          |          |
| LIIKEARVOSTA             |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalennukset          |         |         |         |          |   -8 430 |
| liikearvosta             |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO              |    -765 |     545 |    -272 |    2 249 |   -6 777 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko- ja muut           |  -1 260 |  -1 047 |  -3 544 |   -2 891 |   -3 922 |
| rahoitustuotot ja -kulut |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisvoitot ja      |         |       1 |         |        9 |        4 |
| -tappiot                 |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN VEROJA      |  -2 025 |    -501 |  -3 816 |     -633 |  -10 695 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                |     500 |     152 |     964 |      185 |      564 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN            |  -1 525 |    -349 |  -2 852 |     -448 |  -10 131 |
| VOITTO/TAPPIO            |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, e  |   -0,06 |   -0,01 |   -0,12 |    -0,02 |    -0,43 |
--------------------------------------------------------------------------------


TULOSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA                                                     
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |    7-9/ |    7-9/ |    1-9/ |     1-9/ |    1-12/ |
|                          |    2008 |    2007 |    2008 |     2007 |     2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihdon muutos, % * |    -1,0 |         |     2,2 |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttokate, % **         |     3,6 |     5,7 |     4,9 |      6,4 |      5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, % **        |    -1,4 |     1,0 |    -0,2 |      1,4 |     -3,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja        |    -2,3 |    -1,9 |    -2,2 |     -1,8 |     -1,8 |
| -kulut, % **             |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja, %   |    -3,7 |    -0,9 |    -2,3 |     -0,4 |     -5,0 |
| **                       |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto, %  |    -2,8 |    -0,6 |    -1,7 |     -0,3 |     -4,7 |
| **                       |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------

*  Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.                              
** Osuus liikevaihdosta.                                                        


TASE                                                                            
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                            |      9/2008 |      9/2007 |     12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                              |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                          |      25 604 |      34 034 |      25 604 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat                        |         895 |         864 |         942 |
| käyttöomaisuushyödykkeet           |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset                        |      68 767 |      75 617 |      74 083 |
| käyttöomaisuushyödykkeet           |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset      |         712 |         716 |         712 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eräpäivään asti pidettävät         |         100 |         100 |         100 |
| sijoitukset                        |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset        |         469 |         880 |         688 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä       |      96 546 |     112 211 |     102 129 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus                    |      27 224 |      29 327 |      30 765 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset                     |      28 272 |      27 365 |      28 718 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lyhytaikaiset saamiset        |       5 139 |       9 899 |       8 873 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verosaamiset                       |         828 |       1 511 |         841 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                          |       2 053 |       1 664 |       1 094 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä       |      63 515 |      69 766 |      70 291 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                     |     160 061 |     181 977 |     172 420 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                         |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                        |      11 860 |      11 860 |      11 860 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto                   |      24 681 |      24 681 |      24 681 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutos- ja muut rahastot      |       1 513 |       1 455 |       1 661 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                         |       1 452 |         758 |       1 202 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu oma pääoma                     |       3 981 |      16 487 |       6 903 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä                |      43 487 |      55 241 |      46 307 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                              |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat           |       5 026 |       5 977 |       5 848 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet                   |             |         235 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                          |             |          85 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat                       |       8 000 |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat                   |      41 896 |      64 561 |      62 186 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu pitkäaikainen vieras pääoma    |             |          12 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä       |      54 922 |      70 870 |      68 034 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat                   |      39 258 |      30 716 |      34 933 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                          |             |         115 |         100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat                       |       2 000 |       2 000 |       2 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat                          |         274 |       1 333 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut lyhytaikaiset    |      20 120 |      21 702 |      21 046 |
| velat                              |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä       |      61 652 |      55 866 |      58 079 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä                     |     116 574 |     126 736 |     126 113 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä       |     160 061 |     181 977 |     172 420 |
--------------------------------------------------------------------------------



LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                                     

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e | Osake-|   Yli-|  Omat | Muunto-| Arvon- | Aktuaa-| Kerty- | Yhteen-|
|         |   pää |kurssi-| osak- |    erot| muutos-| rivoi- | neet   |     sä |
|         |   oma |rahasto|  keet |        |rahastot| tot/   | voitto-|        |
|         |       |       |       |        |        | tappiot| varat  |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma     |11 860 |24 681 |  -115 |  1 202 |  1 776 |      0 |  6 903 | 46 307 |
| pääoma  |       |       |       |        |        |        |        |        |
| 1.1.2008|       |       |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavir-|       |       |       |        |   -334 |        |        |   -334 |
| ran     |       |       |       |        |        |        |        |        |
| suojauk-|       |       |       |        |        |        |        |        |
| set     |       |       |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muunto- |       |       |       |    248 |        |        |        |    248 |
| erot    |       |       |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan   |       |       |       |      2 |     87 |        |        |     89 |
| pääomaan|       |       |       |        |        |        |        |        |
| kirjatut|       |       |       |        |        |        |        |        |
| verot   |       |       |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepe-|       |       |       |        |        |        |     54 |     54 |
| rustei- |       |       |       |        |        |        |        |        |
| set     |       |       |       |        |        |        |        |        |
| maksut  |       |       |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |       |       |       |        |        |        |    -76 |    -76 |
| muutok- |       |       |       |        |        |        |        |        |
| set     |       |       |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan |       |       |     0 |    250 |   -247 |        |   - 22 |   - 19 |
| omaan   |       |       |       |        |        |        |        |        |
| pääomaan|       |       |       |        |        |        |        |        |
| kirjatut|       |       |       |        |        |        |        |        |
| netto-  |       |       |       |        |        |        |        |        |
| tuotot  |       |       |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tili-   |       |       |       |        |        |        | -2 852 | -2 852 |
| kauden  |       |       |       |        |        |        |        |        |
| voitto  |       |       |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
