Suominen Oyj, ilmoitus johdon liiketoimesta: Ahlström, Andreas
Suominen Oyj Pörssitiedote 2.6.2017 klo 11.00
Suominen Oyj:n hallituksen jäsen Andreas Ahlström on ilmoittanut liiketoimesta Suominen Oyj:n rahoitusvälineellä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukaisesti. Tarkemmat tiedot liiketoimesta on esitetty alla.
Ilmoitusvelvollinen | ||
Nimi: | Ahlström, Andreas | |
Asema: | Hallituksen jäsen/varajäsen | |
Ensimmäinen ilmoitus | ||
Viitenumero: | 743700Z1BNFYR9PRDF52_20170602094219_4 | |
Liikkeeseenlaskija | ||
Nimi: | Suominen Corporation | |
LEI: | 743700Z1BNFYR9PRDF52 | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2017-06-02 | |
Kauppapaikka: | OFF-EXCHANGE LIIKETOIMET (XOFF) | |
Liiketoimen luonne: | Osakepalkkion vastaanottaminen | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009010862 | |
Volyymi: | 2246 | |
Yksikköhinta: | 0.00000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 2246 | |
Keskihinta: | 0.00000 Euro |
Viimeisimmät uutiset
Directors and Officers, European Regulatory News

PÖRSSITIEDOTE
22.11.2023
Suominen uudistaa organisaatiomalliaan ja johtoryhmän vastuualueita
Osavuosikatsaukset, European Regulatory News

PÖRSSITIEDOTE
27.10.2023
Suominen Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023: Käyttökate parantui edellisestä vuosineljänneksestä, näkymät ennallaan
Directors and Officers, European Regulatory News

PÖRSSITIEDOTE
9.10.2023