Tulorahoitus jatkui vahvana

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                  OSAVUOSIKATSAUS 21.10.2009 KLO 13.30       


OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009                                                


TULORAHOITUS JATKUI VAHVANA                                                     


--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUKUJA        |7-9/2009 |  7-9/2008 |  1-9/2009 |  1-9/2008 | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto,       |    44,2 |      55,2 |     134,5 |     164,8 |     214,6 |
| milj. e            |         |           |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto,       |     1,0 |      -0,8 |       6,1 |      -0,3 |      -4,0 |
| milj. e            |         |           |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden      |    -0,4 |      -1,5 |       1,2 |      -2,9 |      -7,2 |
| voitto/tappio,     |         |           |           |           |           |
| milj. e            |         |           |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e     |   -0,02 |     -0,06 |      0,05 |     -0,12 |     -0,31 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan     |    0,18 |      0,38 |      1,05 |      0,51 |      0,80 |
| rahavirta/osake, e |         |           |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------


Loppuvuoden näkymät: Koko vuoden toiminnallisen tuloksen ja tuloksen verojen    
jälkeen arvioidaan paranevan edellisvuotisesta. Liikevaihto jää viime vuotta    
pienemmäksi.                                                                    


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS                                                  

Suominen Yhtymä Oyj:n liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 44,2      
miljoonaa euroa (55,2). Liikevoitto oli 1,0 miljoonaa euroa (-0,8), voitto ennen
veroja -0,6 miljoonaa euroa (-2,0) ja verojen jälkeen -0,4 miljoonaa euroa      
(-1,5).                                                                         

Yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 134,5 miljoonaa euroa (164,8). Liikevoitto   
oli 6,1 miljoonaa euroa (-0,3), voitto ennen veroja 1,4 miljoonaa euroa (-3,8)  
ja verojen jälkeen 1,2 miljoonaa euroa (-2,9).                                  

Liikevaihto aleni edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 18 prosenttia.    
Alenemisesta lähes kolmannes oli seurausta raaka-aineiden halpenemisesta ja     
tämän vaikutuksesta myyntihintoihin. Myynnin määrällisen laskun arvioidaan      
johtuvan sekä päivittäistuotteiden kulutuksen ohjautumisesta halvempiin         
tuotekategorioihin että kulutuskysynnän vaimeudesta. Osa myyntivolyymien        
vähenemisestä on seurausta toteutetuista rationointitoimenpiteistä.             

Suomisen kustannus- ja tehostamisohjelmia on jatkettu, minkä ansiosta toiminnan 
kulut olivat edellisvuotista selvästi alemmat. Öljypohjaisten raaka-aineiden    
hinnat ovat jatkaneet tasaista nousuaan, joka alkoi vuoden alussa. Myynnin      
katteita on onnistuttu parantamaan viime vuoteen verrattuna.                    

Käyttöpääoman vapauttaminen ja alhainen investointitaso vahvistivat yhtiön      
rahoitusasemaa. Vahvalla liiketoiminnan rahavirralla, 25,0 miljoonaa euroa      
(12,1), vähennettiin nettovelkoja 21,9 miljoonaa euroa katsauskauden aikana.    


Kustannus- ja tehostamisohjelma                                                 

Suomisen Portaat huipulle -ohjelmaa jatkettiin toiminnan tehostamisella ja      
myyntitarjonnan uudistamisella. Suurimmat säästöt on saatu aikaan               
henkilöstökuluissa, ostoissa ja kuljetuksissa. Tuotannon saanto ja tehokkuus    
paranivat alentuneista tuotantomääristä huolimatta. Säästö ja                   
-tehostustoimenpiteiden vaikutus oli noin 6 miljoonaa euroa. Pääomien käyttöä   
tehostettiin vapauttamalla käyttöpääomaa ja rajaamalla investoinnit tehokkuutta 
parantaviin kohteisiin. Myynnin ohjelmat tuottivat tulosta useilla uusilla      
joustopakkausratkaisuilla ja pyyhintäalueen uusilla raaka-ainetta säästävillä   
ratkaisuilla sekä alueellisesti Venäjällä.                                      


Rahoitus                                                                        

Konsernin korolliset nettovelat olivat 61,7 miljoonaa euroa (91,2), mihin       
sisältyy yhtiön pääomalaina 8,0 miljoonaa euroa (10,0). Pitkäaikaisten lainojen 
lyhennykset ja takaisinmaksut olivat 22,7 miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut   
olivat 4,7 miljoonaa euroa (3,5) eli 3,5 prosenttia (2,2) liikevaihdosta.       
Rahoituskuluihin sisältyy sijoitusvarojen alaskirjauksia 0,6 miljoonaa euroa.   
Käyttöpääomaa vapautui rahavirtalaskelmassa 15,7 miljoonaa euroa. Myyntisaatavia
oli myyty pankille 9,7 miljoonaa euroa, vuoden vaihteessa vastaava luku oli 1,8 
miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 29,5 prosenttia (27,2), omavaraisuusaste  
pääomalainat omaan pääomaan lukien 36,0 prosenttia (33,4) ja velkojen suhde     
omaan pääomaan, johon pääomalainat on sisällytetty 115,9 prosenttia (146,0).    
Liiketoiminnan rahavirta osaketta kohti oli 1,05 euroa (0,51).                  


Investoinnit                                                                    

Yhtiön tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat 3,0 miljoonaa euroa (3,5).      
Suunnitelman mukaiset poistot olivat 7,6 miljoonaa euroa (9,6). Investoinneista 
Codi Wipesin osuus oli 0,7 miljoonaa euroa (0,5), Kuitukankaiden 1,0 miljoonaa  
euroa (1,3) ja Joustopakkausten 1,3 miljoonaa euroa (1,6). Uusinvestoinneista   
merkittävimmät olivat Codi Wipesin investointi automaattilinjaan ja             
Joustopakkausten investointi kaupan kasseja valmistavaan kassikoneeseen. Muut   
investoinnit olivat tehokkuus- ja ylläpitoinvestointeja.                        


SEGMENTTIEN TULOS                                                               

Pyyhintä-toimialan liikevaihto oli katsauskaudella 85,8 miljoonaa euroa eli 21  
prosenttia alempi kuin vuoden 2008 vastaavalla jaksolla. Toimialan liikevoitto  
oli 3,4 miljoonaa euroa (-0,3).                                                 

Codi Wipesin liikevaihto, 47,7 miljoonaa euroa, aleni 14 prosenttia             
edellisvuotisesta. Myynti aleni selvimmin henkilökohtaisten hygieniapyyhkeiden  
ja etenkin kotitalouspyyhkeiden alueella, sen sijaan lastenhoitopyyhkeiden      
osalta myynnin alenema oli vähäisempää. Huonosti kannattavien tuoteryhmien      
myynnin lopettaminen alkuvuoden aikana vähensi myös liikevaihtoa. Myynnin       
marginaalit paranivat edellisvuotisesta. Yksikön rationointiohjelma eteni       
suunnitelmien mukaisesti ja toimintakulut alenivat selvästi.                    
Rationointiohjelmaan liittyvä uusi automaattilinja toimitettiin kauden lopulla  
ja tuotanto on suunniteltu aloitettavan viimeisen vuosineljänneksen alussa.     

Kuitukankaiden liikevaihto aleni 27 prosenttia 44,4 miljoonaan euroon.          
Pyyhintämateriaalin toimitukset alenivat niin Eurooppaan kuin USA:han. Myös     
hygieniatuotemateriaalin toimitukset pienenivät hieman edellisvuotisesta, kun   
taas terveydenhoitotuotteiden kauppa kävi edellisvuotisella tasolla. Myynnin    
keskihinnat alenivat raaka-aineiden hintojen laskua seuraten, mutta myynnin     
marginaalit olivat edellisvuotista paremmat. Yksikkö kehitti nopealla           
aikataululla markkinatilanteeseen soveltuvan uuden raaka-aineita säästävän      
kuitukankaan, minkä myynti lähti käyntiin kesän aikana. Myös toimitukset Venäjän
markkinoille ovat kasvaneet ripeästi. Toimintakulut alenivat selvästi, tuotannon
tehokkuus parani ja hävikki pienentyi edellisvuotiseen verrattuna.              

Joustopakkausten liikevaihto oli 49,5 miljoonaa euroa (57,1) ja liikevoitto 3,1 
miljoonaa euroa (0,4). Liikevaihto aleni 13 prosenttia. Laskua oli niin         
hygieniapakkausten, kaupan pakkausten kuin turva- ja systeemipakkausten         
kohdalla. Elintarvikepakkausten myynti oli lähellä vuoden 2008 tasoa.           
Toimitukset Venäjälle säilyivät edellisvuoden tasolla. Raaka-ainehintojen       
alenemisen takia myyntihinnat laskivat, mutta myynnin marginaaleja onnistuttiin 
parantamaan. Amer-tuoteperheen tuotteiden myynti edistyi. Kulut alenivat, mihin 
vaikutti tehdyt henkilöstövähennykset ja säästöt ostotoiminnassa sekä kiinteissä
kuluissa. Valmistus Ruotsissa päätettiin lopettaa vuoden 2010 tammikuun loppuun 
mennessä ja siirtää tuotantokoneet Puolaan. Tämän johdosta                      
nettohenkilöstövähennyksen arvioidaan olevan noin 20 henkilöä ja viimeiselle    
vuosineljännekselle kohdistuvien ylimääräisten kulujen arvioidaan olevan noin   
0,5 miljoonaa euroa. Turva- ja systeemipakkausten kysyntä aleni, minkä takia    
Ikaalisten tehtaalla on varauduttu noin 60 henkilöä koskeviin lomautuksiin      
syksyn aikana.                                                                  


OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET                                                         

Osakepääoma                                                                     

Suomisen kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden määrä on 23 720 112 kappaletta
eli 11 860 056 euroa. Katsauskauden aikana osakkeiden määrässä ei ole tapahtunut
muutoksia.                                                                      


Vaihto ja kurssi                                                                

Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsingissä 1.1. - 30.9.2009 
oli 2 045 600 osaketta eli 8,6 prosenttia osakepääoman mukaisista osakkeista.   
Kaupantekokurssi vaihteli 0,65 ja 1,51 euron välillä. Viimeinen kaupantekokurssi
oli 1,35 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo 30.9.2009 oli 32,0 miljoonaa   
euroa.                                                                          


Omat osakkeet                                                                   

Yhtiöllä oli 1.1.2009 hallussaan 55 057 omaa osaketta, joiden osuus             
osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,2 prosenttia.                   

20.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään      
enintään 200 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on      
voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Osakkeiden hankkimisen 
tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen ja/tai osakkeiden          
käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön         
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön osakeperusteista        
kannustinjärjestelmää ja/tai investointien rahoittaminen. Yhtiölle hankitut     
osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Omat    
osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden        
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken            
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa               
kaupankäynnissä.                                                                

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myös enintään 255 057 yhtiön       
hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Luovutusvaltuutus on voimassa 18 
kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä. Valtuutuksen mukaisesti yhtiö on   
katsauskaudella luovuttanut 54 375 omaa osaketta hallituksen palkkioina.        
Luovutettujen osakkeiden hinta oli 0,80 euroa kappaleelta.                      

Hallitus ei ole katsauskaudella käyttänyt valtuuttaan hankkia yhtiön omia       
osakkeita. Suominen Yhtymä Oyj:n hallussa oli 30.9.2009 yhteensä 682 omaa       
osaketta, joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,0        
prosenttia.                                                                     


Optio-ohjelmat                                                                  

20.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi optio-ohjelman 2009, jonka   
mukaisesti optio-oikeuksia annetaan Suominen Yhtymä Oyj:n toimitusjohtajalle ja 
konsernin johtoryhmän jäsenille hallituksen määräämällä tavalla yhteensä        
enintään 450 000 kappaletta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden Suominen 
Yhtymä Oyj:n kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,50 euron osakkeen. Ohjelman   
mukaisesti on 2009A-optioita annettu katsauskaudella 150 000 kappaletta.        
Osakkeiden merkintähinta on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi    
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä toukokuussa 2009 eli 1,46 euroa. Osakkeiden          
merkintäaika optio-oikeudella 2009A on 2.5.2011 - 30.10.2012.                   

Katsauskauden aikana on 2007A-optioita palautunut yhtiölle 15 000 kappaletta.   

Suomisella on optio-ohjelmat 2006, 2007 ja 2009. Kun yhtiön kaupparekisteriin   
merkitty osakkeiden määrä on 23 720 112 kappaletta, voi se optio-oikeuksien     
myötä nousta enimmillään 24 670 112 kappaleeseen.                               


Hallituksen muut valtuudet                                                      

Hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakeanteihin eikä              
vaihtovelkakirjan tai optiolainan liikkeeseen laskemiseen.                      


Liputukset                                                                      

Yhtiö sai 2.10.2009 Etra-Invest Oy:ltä ilmoituksen, että sen osuus Suominen     
Yhtymä Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä oli 1.10.2009 noussut 16,44         
prosenttiin.                                                                    


NÄKYMÄT                                                                         

Suomisen tuotteiden kysynnän kehitystä arvioidaan lähinnä asiakkaiden kanssa    
tehtyjen sopimusten ja käyttöennusteiden perusteella. Lähiajan käyttöennusteet  
osoittavat edellisvuotta alempia määriä.                                        

Suomisen liikevaihto laskee viime vuoteen verrattuna niin yleisen taloudellisen 
tilanteen kuin liiketoimintayksiköiden rationointitoimenpiteiden vuoksi.        
Viimeisen vuosineljänneksen arvioidaan olevan tältä osin edellisten kaltainen.  

Toiminnan painopiste on kannattavuuden parantamisessa sekä kassavirtojen ja     
pääomarakenteen vahvistamisessa. Portaat huipulle -tehostamisohjelmaa jatketaan 
koko konsernissa ja sen odotetaan parantavan Suomisen kilpailukykyä.            
Muoviraaka-aineiden hintojen kehitys on alkuvuoden aikana ollut voimakkaasti    
nouseva huolimatta pohjalla olevan kysynnän vaimeudesta.                        

Koko vuoden toiminnallisen tuloksen ja tuloksen verojen jälkeen arvioidaan      
paranevan edellisvuotisesta.                                                    


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                                            

Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaltaan asiakkaiden yhtiölle 
antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien    
muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta 
voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta. Yleisestä taloudellisesta             
epävarmuudesta johtuen ennusteisiin sisältyy merkittävästi epävarmuutta.        

Suomisen yksiköistä Kuitukankaat ja Joustopakkaukset ostavat öljypohjaisia      
raaka-aineita vuosittain noin 40 miljoonalla eurolla. Tämän lisäksi hankitaan   
merkittäviä määriä viskoosia sekä painovärejä ja liuottimia. Raaka-aineiden     
nopeat maailmanmarkkinoilla tapahtuvat hinnanvaihtelut vaikuttavat Suomisen     
kannattavuuteen.                                                                

Suomisen tehostamisohjelmat käsittävät toimenpiteitä tuotantotehokkuuden        
parantamiseksi mm. saantoa parantamalla, konenopeuksia lisäämällä ja            
vaihtoaikoja pienentämällä. Tehostamistoimien vaikutus on selvin, kun           
tuotantomäärissä tapahtuu kasvua. Toimien lykkääntyminen tai niissä             
epäonnistuminen vaikuttaa epäedullisesti yhtiön tulokseen.                      

Suomisen luottosopimusten kriittisten kovenanttien varmuusmarginaali on kasvanut
hyvän tulorahoituksen ansiosta. Selvä tai pitkäaikainen tulorahoituksen         
heikkeneminen voi kuitenkin johtaa siihen, että yhtiö ei täytä taloudellisia    
ehtoja, jolloin pankeilla on oikeus luottojen eräännyttämiseen ennenaikaisesti  
ja ehtojen uudelleenneuvotteluun.                                               

Suomisen liikearvon herkkyyttä liiketoimintaedellytysten muutoksille on kuvattu 
tilinpäätöksen 2008 liitetiedoissa. Liiketoiminnan yleiset riskit on kuvattu    
hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2008.                                

SUOMINEN YHTYMÄ -KONSERNI 1.1. - 30.9.2009                                      

Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaukset           
-standardia. Välitilinpäätöksessä käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin  
tilinpäätöksessä vuodelta 2008 ja tätä osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä    
vuoden 2008 tilinpäätöksen kanssa. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset
ja tulkinnat sekä uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan 1.1.2009,  
on esitetty vuoden 2008 tilinpäätöksessä.                                       

Osavuosikatsauksen laskelmat on laadittu noudattaen uudistettua IAS 1 standardia
'Tilinpäätöksen esittämisestä'. Uudistuksen tarkoituksena on parantaa           
tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida ja vertailla               
tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja muun muassa erottamalla yrityksen     
omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin yrityksen   
omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista. Omistajiin liittymättömät    
muutokset esitetään laajassa tuloslaskelmassa.                                  

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.       

TASE                                                                            
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                            |      9/2009 |      9/2008 |     12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                              |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                          |      23 404 |      25 604 |      23 404 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat                        |         718 |         895 |         855 |
| käyttöomaisuushyödykkeet           |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset                        |      57 781 |      68 767 |      62 661 |
| käyttöomaisuushyödykkeet           |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset      |         212 |         712 |         627 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eräpäivään asti pidettävät         |         225 |         100 |         172 |
| sijoitukset                        |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset        |       1 227 |         469 |       1 562 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä       |      83 567 |      96 546 |      89 281 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus                    |      21 366 |      27 224 |      24 050 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset                     |      12 147 |      28 272 |      21 174 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lyhytaikaiset saamiset        |       2 966 |       5 139 |       4 843 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verosaamiset                       |       1 267 |         828 |         228 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                          |       2 101 |       2 053 |       4 243 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä       |      39 847 |      63 515 |      54 538 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                     |     123 414 |     160 061 |     143 819 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma  |             |             |             |
| pääoma                             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                        |      11 860 |      11 860 |      11 860 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto                   |      24 681 |      24 681 |      24 681 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutos- ja muut rahastot      |        -717 |       1 513 |        -540 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                         |        -267 |       1 452 |        -288 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu oma pääoma                     |         848 |       3 981 |        -323 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä                |      36 405 |      43 487 |      35 390 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                              |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat           |       3 747 |       5 026 |       3 684 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat                       |       6 000 |       8 000 |       8 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat                   |      44 001 |      41 896 |      66 436 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä       |      53 748 |      54 922 |      78 120 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat                   |       9 686 |      39 258 |       9 967 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat                       |       2 000 |       2 000 |       2 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat                          |         828 |         274 |         229 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut lyhytaikaiset    |      20 747 |      20 120 |      18 113 |
| velat                              |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä       |      33 261 |      61 652 |      30 309 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä                     |      87 009 |     116 574 |     108 429 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä       |     123 414 |     160 061 |     143 819 |
--------------------------------------------------------------------------------


TULOSLASKELMA                                                                   
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e               | 7-9/2009 | 7-9/2008 | 1-9/2009 | 1-9/2008 |1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO           |   44 167 |   55 151 |  134 499 |  164 781 |  214 605 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan ja          |  -39 939 |  -53 174 | -118 649 | -156 659 | -203 429 |
| valmistuksen kulut    |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTTOKATE            |    4 228 |    1 977 |   15 850 |    8 122 |   11 176 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |       28 |       15 |      406 |      525 |    1 547 |
| tuotot                |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja            |     -920 |     -835 |   -2 630 |   -2 470 |   -3 319 |
| markkinoinnin kulut   |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus ja kehitys   |     -614 |     -503 |   -1 613 |   -1 565 |   -2 233 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut       |   -1 695 |   -1 379 |   -5 443 |   -4 825 |   -6 667 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |      -55 |      -40 |     -469 |      -59 |   -2 060 |
| kulut                 |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO ENNEN     |      971 |     -765 |    6 100 |     -272 |   -1 555 |
| ARVONALENTUMISIA      |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset      |          |          |          |          |   -2 490 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO           |      971 |     -765 |    6 100 |     -272 |   -4 045 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja     |   -1 528 |   -1 260 |   -4 656 |   -3 544 |   -4 796 |
| -kulut                |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN VEROJA   |     -557 |  - 2 025 |    1 444 |   -3 816 |   -8 841 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot             |      192 |      500 |     -236 |      964 |    1 600 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN         |     -365 |   -1 525 |    1 208 |   -2 852 |   -7 241 |
| VOITTO/TAPPIO         |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, |    -0,02 |    -0,06 |     0,05 |    -0,12 |    -0,31 |
| e                     |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------



LAAJA TULOSLASKELMA                                                             
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e               |7-9/2009 | 7-9/2008 | 1-9/2009 | 1-9/2008 | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden         |    -365 |   -1 525 |    1 208 |   -2 852 |    -7 241 |
| voitto/tappio         |         |          |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |         |          |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen  |         |          |          |          |           |
| erät                  |         |          |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot            |     804 |     -280 |       29 |      248 |    -2 014 |
| ulkomaisista          |         |          |          |          |           |
| yksiköistä            |         |          |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojausten |     -10 |   -1 430 |     -380 |     -334 |    -2 990 |
| käypien arvojen       |         |          |          |          |           |
| muutokset             |         |          |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien    |         |          |       73 |          |       -73 |
| varojen käypien       |         |          |          |          |           |
| arvojen muutokset     |         |          |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot          |     -76 |       -7 |      -81 |      -76 |        -8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan         |    -207 |      429 |       72 |       89 |     1 320 |
| tuloksen eriin        |         |          |          |          |           |
| liittyvät verot       |         |          |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen  |     511 |   -1 288 |     -287 |      -73 |    -3 765 |
| erät yhteensä         |         |          |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |         |          |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden laaja   |     146 |   -2 813 |      921 |   -2 925 |   -11 006 |
| tulos yhteensä        |         |          |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------



LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                                     

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e | Osake- |    Yli- |    Omat | Muunto- |  Arvon- |  Kerty- |Yhteensä |
|         | pääoma | kurssi- |osakkeet |    erot | muutos- |    neet |         |
|         |        | rahasto |         |         |rahastot | voitto- |         |
|         |        |         |         |         |         |   varat |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma     | 11 860 |  24 681 |     -50 |    -288 |    -490 |    -323 |  35 390 |
| pääoma  |        |         |         |         |         |         |         |
| 1.1.2009|        |         |         |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikau-|        |         |         |      21 |    -227 |   1 127 |     921 |
| den     |        |         |         |         |         |         |         |
| laaja   |        |         |         |         |         |         |         |
| tulos   |        |         |         |         |         |         |         |
| yhteensä|        |         |         |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osake-  |        |         |         |         |         |      51 |      51 |
| perus-  |        |         |         |         |         |         |         |
| teiset  |        |         |         |         |         |         |         |
| maksut  |        |         |         |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien   |        |         |      49 |         |         |      -6 |      43 |
| osakkei-|        |         |         |         |         |         |         |
| den     |        |         |         |         |         |         |         |
| luovutus|        |         |         |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma     | 11 860 |  24 681 |      -1 |    -267 |    -717 |     849 |  36 405 |
| pääoma  |        |         |         |         |         |         |         |
| 30.9.   |        |         |         |         |         |         |         |
| 2009    |        |         |         |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e | Osake- |    Yli- |    Omat | Muunto- |  Arvon- |  Kerty- |Yhteensä |
|         | pääoma | kurssi- |osakkeet |    erot | muutos- |    neet |         |
|         |        | rahasto |         |         |rahastot | voitto- |         |
|         |        |         |         |         |         |   varat |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma     | 11 860 |  24 681 |    -115 |   1 202 |   1 776 |   6 903 |  46 307 |
| pääoma  |        |         |         |         |         |         |         |
| 1.1.2008|        |         |         |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikau-|        |         |         |     250 |    -247 |  -2 928 |  -2 925 |
| den     |        |         |         |         |         |         |         |
| laaja   |        |         |         |         |         |         |         |
| tulos   |        |         |         |         |         |         |         |
| yhteensä|        |         |         |         |         |         |         |
