Tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2007 (IFRS)

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2007 (IFRS)                                     


--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUKUJA                  |    10-12/ |    10-12/ |     1-12/ |     1-12/ |
|                              |      2007 |      2006 |      2007 |      2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. e         |      54,1 |      54,2 |     215,2 |     202,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ennen            |      -0,6 |       0,8 |       1,7 |       1,2 |
| arvonalennuksia              |           |           |           |           |
| liikearvosta, milj. e        |           |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. e         |      -9,0 |       0,8 |      -6,8 |       1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto/tappio, |      -9,7 |      -0,1 |     -10,1 |      -1,8 |
| milj. e                      |           |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e               |     -0,41 |      0,00 |     -0,43 |     -0,08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan               |     -0,03 |      0,20 |      0,12 |      0,53 |
| rahavirta/                   |           |           |           |           |
| osake, e                     |           |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------


Vuonna 2007 Suominen paransi vertailukelpoista liiketoiminnan tulostaan         
edellisvuotisesta, mutta tulos oli vielä tappiollinen. Kertaluonteisena ja      
kassavirtaan vaikuttamattomana kirjauksena konserni alensi liikearvoa 8,4       
miljoonalla eurolla, jolloin tappio verojen jälkeen oli 10,1 miljoonaa euroa.   
Tulosta rasitti koko vuoden jatkunut raaka-ainehintojen nousu, mikä heikensi    
tulosta noin 3 miljoonalla eurolla. Myös muut, etenkin öljystä riippuvat        
kustannukset nousivat. Vaikka myyntihintoja nostettiin, niin kaikkia            
kustannusnousuja ei saatu siirrettyä myyntihintoihin. Yhtiössä käynnissä        
olleilla toiminnan parantamisen ohjelmilla oli tulokseen noin 4 miljoonan euron 
positiivinen vaikutus, mutta kaikkia ohjelmille asetettuja tavoitteita ei       
saavutettu.                                                                     

Suominen Yhtymä Oyj:n liikevaihto vuonna 2007 oli 215,2 miljoonaa euroa ja se   
nousi 6 prosenttia edellisvuodesta. Tappio ennen veroja ja liikearvopoiston     
jälkeen oli 10,7 miljoonaa euroa (-2,7). Tulos osaketta kohti ilman             
kertaluonteisia alaskirjauksia oli -0,07 euroa (-0,08).                         

Suominen jatkaa kustannusten säästämistä ja toimintansa tehostamista.           

Hallitus esittää, ettei tilikaudelta jaeta osinkoa.                             


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS                                                  

Suominen Yhtymä Oyj:n liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 54,1      
miljoonaa euroa (54,2). Liikevaihto oli edellisvuoden viimeisen neljänneksen    
tasolla. Varsinaisen liiketoiminnan liikevoitto oli -0,6 miljoonaa euroa (0,8), 
voitto ennen veroja oli -10,1 miljoonaa euroa (-0,3) ja verojen jälkeen -9,7    
miljoonaa euroa (-0,1).                                                         

Koko vuoden liikevaihto oli 215,2 miljoonaa euroa (202,6), kasvua 6 prosenttia  
edellisvuotisesta. Liikevoitto ilman alaskirjausta oli 1,7 miljoonaa euroa (1,2)
ja liikearvoon tehdyn alaskirjauksen jälkeen -6,8 miljoona euroa. Voitto ennen  
veroja oli -10,7 miljoonaa euroa (-2,7) ja verojen jälkeen -10,1 miljoonaa euroa
(-1,8).                                                                         

Myynnin määrät kasvoivat kaikissa yksiköissä, suurinta kasvu oli Kuitukankaissa.
Koko vuoden jatkunut raaka-ainehintojen nousu kiihtyi katsauskauden lopulla ja  
raaka-ainehintojen nousu heikensi tulosta noin 3 miljoonaa euroa.               
Raaka-ainehintaklausuuleihin perustuvat hinnankorotukset vaikuttivat            
myyntihintoihin viiveellä. Kun raaka-ainehinnat nousivat kuitenkin koko vuoden  
ajan, vain osa kustannusnoususta saatiin korvattua. Myynnin miksin muutos ja    
pitkäaikaissopimuksiin sisältyneet hinnanlaskut alensivat osaltaan              
keskimyyntihintoja. Energian, rahtien ja käytetyn työvoiman yksikkökustannukset 
nousivat. Yhtiössä toteutettujen kustannus- ja tehostamisohjelmien ansiosta     
toimintakustannusten taso säilyi edellisvuoden tasolla. Pyyhkeet ja kuitukankaat
-toimialalla tehokkuuden parantamisohjelma eteni suunniteltua hitaammin eikä    
tuotannon tehokkuus saavuttanut asetettuja tavoitteita.                         


Kustannus- ja tehostamisohjelma                                                 

Kilpailukyvyn lisäämiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi yhtiössä on         
meneillään useampivuotinen Portaat huipulle -tehostamisohjelma. Se käsittää     
toisaalta toiminnan kehittämisen ja jatkuvan tehostamisen sekä toisaalta        
asiakastarjonnan uudistamisen. Kustannus- ja säästöohjelman positiivinen        
vaikutus tulokseen vuonna 2007 oli noin 4 miljoonaa euroa ja kahden viimeisen   
vuoden aikana se on ollut noin 10 miljoonaa euroa. Vuonna 2007 ohjelma toteutui 
kustannussäästöjen osalta suunnitellusti, mutta tehokkuuden parantaminen on     
vienyt suunniteltua enemmän aikaa.                                              

Viime vuonna toteutettujen investointien ensisijainen vaikutus on toiminnan     
tehostus ja mahdollisuus kehittää uusia tuotteita. Näiden investointien         
käyttöönotto tapahtui vuoden loppupuolella. Kahden viime vuoden aikana on       
panostettu erityisesti organisaation osaamisen vahvistamiseen myös rekrytoiden  
avainresursseja yhtiön ulkopuolelta. Sekä toteutetut investoinnit että panostus 
osaamiseen luovat edellytykset tavoitella säästö- ja tehostusohjelmien avulla   
entistä suurempaa, 7 miljoonan euron summaa. Säästötoimet ovat tästä noin puolet
ja ne kohdistuvat kaikkiin kustannustekijöihin. Toiminnan tehostamiseen pyritään
saantoa lisäämällä, konenopeuksia parantamalla, vaihtoaikoja lyhentämällä ja    
pääomakiertoa nopeuttamalla.                                                    

Rahoitus                                                                        

Korollista vierasta pääomaa oli 99,1 miljoonaa euroa eli 9,8 miljoonaa euroa    
enemmän kuin vuoden alussa. Vieraaseen pääomaan sisältyy 2 miljoonan euron      
pääomalainat. Nettorahoituskulut olivat 3,9 miljoonaa euroa (3,9) eli 1,8       
prosenttia (1,9) liikevaihdosta. Käyttöpääomaa sitoutui rahavirtalaskelmassa 7,3
miljoonaa euroa liikevaihdon ja varaston kasvun takia. Omavaraisuusaste oli 26,9
prosenttia (32,3) ja korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing)   
210,5 prosenttia (154,4). Liiketoiminnan rahavirta osaketta kohti oli 0,12 euroa
(0,53).                                                                         


Investoinnit                                                                    

Yhtiön tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat 11,3 miljoonaa euroa (4,3).     
Suunnitelman mukaiset poistot olivat 13,9 miljoonaa euroa (14,6) ja             
arvonalentumiset liikearvosta 8,4 miljoonaa euroa. Investoinneista              
Kosteuspyyhkeiden osuus oli 2,5 miljoonaa euroa (1,0), Kuitukankaiden 1,9       
miljoonaa euroa (1,2) ja Joustopakkausten 6,9 miljoonaa euroa (2,1). Suurimmat  
investointikohteet olivat Joustopakkausten Puolan toiminnan laajentaminen,      
Kosteuspyyhkeiden varastotoimintojen automatisointi sekä Kuitukankaiden         
vedenpuhdistusjärjestelmän modernisointi.                                       


SEGMENTTIEN TULOS                                                               

Pyyhkeet ja kuitukankaat -toimialan liikevaihto katsauskaudella oli 137,6       
miljoonaa euroa eli 8 prosenttia korkeampi kuin vastaavalla jaksolla vuonna     
2006. Kuitukankaiden myynti kasvoi selvästi vahvan kysynnän ansiosta. Sisäiset  
toimitukset kasvoivat merkittävästi viimeisen neljänneksen aikana ja olivat koko
vuoden osalta vuoden 2006 tasolla. Pyyhkeet ja kuitukankaat -toimialan
vertailukelpoinen toiminnallinen liikevoitto oli -0,4 miljoonaa euroa (-0,1).
Liikearvoa kirjattiin kertaluonteisesti alas 8,4 miljoonalla eurolla, 
kirjauksesta kohdistui 4,1 miljoonaa euroa Kosteuspyyhkeisiin ja 4,3 miljoonaa  
euroa Kuitukankaisiin.                                                          

Kosteuspyyhkeiden liikevaihto oli 70,0 miljoonaa euroa (69,3). Myyntimäärät     
kasvoivat varsinkin viimeisellä neljänneksellä ja lisäys painottui myyntiin     
merkkituoteyrityksille. Asiakkaiden kesän tuoteuudistukset hidastivat myynnin   
kehitystä toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana, mutta sen jälkeen       
toimitusten määrät kääntyivät kasvuun. Myynti kaupan ketjuille väheni           
edellisvuotisesta eikä suunnitelman mukainen myynti toteutunut. Konelinjojen    
tuotantotehokkuus parani edellisvuotisesta, mutta henkilöstön määrä oli         
suunniteltu suuremmalle tuotannolle. Varastokäsittelyn
automatisointi-investointi valmistui suunnitellusti. Yksikön toiminnan
uudistaminen entistä asiakas- ja kuluttajalähtöisemmäksi käynnistyi.
Palvelutarjontaa selkeyttämällä ja omien innovatiivisten tuotekonseptien avulla
haetaan myynnin kasvua ja kannattavuuden paranemista. Uuden liiketoiminnan ja
innovaatioiden kehittämiseen kohdennettiin 
lisää resursseja. Samalla myynti keskitettiin yhdelle myynnistä vastaavalle
johtajalle. 

Kuitukankaiden liikevaihto nousi 14 prosentilla 77,0 miljoonaan euroon. Kasvu   
tuli vesineulatun materiaalin myynnin lisääntymisestä. Toimitukset USA:n        
markkinoille olivat korkealla tasolla alkuvuoden aikana, vastaavasti toimitukset
Eurooppaan olivat alemmat. Vuoden loppua kohti toimitukset kääntyivät jälleen   
Eurooppa-painotteisiksi. Lämpösidotun kuitukankaan myynti oli edellisvuoden     
tasolla. Keskimyyntihinnat nousivat hieman, mutta nousu ei kompensoinut         
raaka-aineiden hinnannousua. Sekä öljypohjaisten raaka-aineiden että viskoosin  
hinnat nousivat selvästi vuoden aikana. Toiminnan tehokkuus on kärsinyt         
tuotantoon liittyvistä ongelmista eivätkä tuotannon tehostustoimenpiteet        
ehtineet vaikuttaa vielä katsauskaudella. Tuotannon johtotiimin uudistus saatiin
toteutettua vuoden loppuun mennessä. Uusi prosessilämmön voimala on alentanut   
energiakustannuksia. Toiminnan tehostamiseen ja prosessiveden käsittelyn        
parantamiseen liittyvä investointi käynnistyi vuoden lopulla.                   

Joustopakkausten liikevaihto, 78,3 miljoonaa euroa, oli 3 prosenttia            
edellisvuotista suurempi. Joustopakkausten liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa  
(2,0). Liikevaihdon kasvu tuli myynnin määrien kasvusta. Volyymikasvu oli       
selvintä kaupan kassien sekä turva- ja systeemipakkausten kohdalla. Myös        
elintarvikepakkauksissa oli kasvua, kun taas hygieniatuotepakkausten määrä oli  
edellisvuotisella tasolla. Elintarvikepakkauksissa pulloetikettien myynti       
kasvoi. Joustopakkausten myynti itäisessä Euroopassa ja Venäjällä jatkoi        
kasvuaan. Muoviraaka-aineen hinta on vuoden jaksolla noussut 16 prosenttia.     
Hinnankorotusviiveestä johtuen raaka-aineiden kohonneet kustannukset saatiin    
vain osittain siirrettyä myyntihintoihin. Puolan tehtaan uusi painokone         
käynnistyi suunnitellussa aikataulussa ja tehdastilojen laajennus on otettu     
käyttöön. Tuotannon tehostamistoimenpiteissä on keskitytty painatuksen ja       
jatkojalostuksen tehostamiseen. Ruotsin tehtaan henkilöstömäärän vähennys       
toteutui vuoden lopussa. Tuotannon johtoa uudistettiin vuoden vaihteessa.       


MUUTOKSIA KONSERNIN ORGANISAATIOSSA JA JOHDOSSA                                 

Kosteuspyyhkeet-liiketoimintayksikön johtaja Pekka Rautala erosi yhtiön         
palveluksesta 15.10.2007. Yksikön johto raportoi väliaikaisesti suoraan         
konsernin toimitusjohtajalle.                                                   

Marko Laaksonen nimitettiin 15.6.2007 alkaen konsernin henkilöstöpäälliköksi.   

Suominen Yhtymä Oyj:n johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja,                  
Joustopakkaukset-toimialan johtaja, Kuitukankaat-liiketoimintayksikön johtaja   
sekä talousjohtaja.                                                             


YHTIÖKOKOUS                                                                     

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.3.2007 yhtiön hallitukseen valittiin Heikki   
Bergholm, Kai Hannus, Pekka Laaksonen, Juhani Lassila, Mikko Maijala ja Heikki  
Mairinoja. Mikko Maijala on toiminut hallituksen puheenjohtajana ja Pekka       
Laaksonen varapuheenjohtajana.                                                  

Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhousCoopers Oy, KHT-yhteisö,             
vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila.                           

Varsinainen yhtiökokous päätti, että vuodelta 2006 maksetaan osinkoa 0,06 euroa 
osakkeelta.                                                                     


OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET                                                         

Vaihto ja kurssi                                                                

Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden vaihto OMX Pohjoismaisessa Pörssissä 1.1. -    
31.12.2007 oli 8 765 455 osaketta eli 37,0 prosenttia osakepääoman mukaisista   
osakkeista. Kaupantekokurssi vaihteli 2,01 ja 3,79 euron välillä. Viimeinen     
kaupantekokurssi oli 2,07 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo 31.12.2007 oli
49,0 miljoonaa euroa.                                                           


Osakepääoma                                                                     

Suomisen kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden määrä on 23 720 112 kappaletta
eli 11 860 056 euroa. Katsauskauden aikana osakkeiden määrässä ei ole tapahtunut
muutoksia.                                                                      


Omat osakkeet                                                                   

Yhtiöllä oli 1.1.2007 hallussaan 51 121 omaa osaketta, hankinta-arvoltaan 3,19  
euroa osakkeelta.                                                               

29.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään      
enintään 1 186 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on    
voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Osakkeet hankitaan     
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön    
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai    
osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin           
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin        
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla       
pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssin           
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.                                       

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myös enintään 1 237 000 yhtiön     
hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Luovutusvaltuutus on voimassa 18 
kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä. Valtuutuksen mukaisesti yhtiö on   
kaudella 1.1. - 31.12.2007 luovuttanut 14 778 omaa osaketta hallituksen         
palkkioina. Luovutettujen osakkeiden hinta oli 3,45 euroa kappaleelta.          

Hallitus ei ole katsauskaudella käyttänyt valtuuttaan hankkia yhtiön omia       
osakkeita. Suominen Yhtymä Oyj:n hallussa oli 31.12.2007 yhteensä 36 343 omaa   
osaketta, joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,0 %.     


Optio-ohjelmat 2006 ja 2007                                                     

Optio-ohjelman 2006 mukaisesti optio-oikeuksia annetaan Suominen Yhtymä Oyj:n   
toimitusjohtajalle hallituksen määräämällä tavalla yhteensä enintään 300 000    
kappaletta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden Suominen Yhtymä Oyj:n     
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,50 euron osakkeen. Vuonna 2007 on 2006B    
optioita annettu ohjelman mukaisesti 100 000 kappaletta. Osakkeiden             
merkintähinta on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin     
Pörssissä toukokuussa 2007 eli 3,44 euroa. Osakkeiden merkintäaika              
optio-oikeudella 2006B on 2.5.2009 - 30.10.2010.                                

Optio-ohjelman 2007 mukaisesti optio-oikeuksia annetaan yhtiön johtoryhmän      
jäsenille hallituksen määräämällä tavalla yhteensä enintään 200 000 kappaletta, 
joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden Suominen Yhtymä Oyj:n                 
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,50 euron osakkeen. Ohjelman mukaisesti     
2007A optioita on annettu 65 000 kappaletta. Osakkeiden merkintähinta on yhtiön 
osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin pörssissä toukokuussa 2007  
eli 3,44 euroa. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2007A on 2.5.2009 -    
30.10.2010.                                                                     

Kun yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakkeiden määrä on 23 720 112 kappaletta,
voi se optio-oikeuksien myötä nousta enimmillään 24 220 112 kappaleeseen.       


Hallituksen muut valtuudet                                                      

Hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakeanteihin eikä              
vaihtovelkakirjan tai optiolainan liikkeeseen laskemiseen.                      


Liputukset                                                                      

2.5.2007 yhtiö sai Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammolta ilmoituksen, että sen osuus
Suominen Yhtymä Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä oli laskenut 3,04          
prosenttiin.                                                                    


NÄKYMÄT                                                                         

Suomisen maantieteellisillä alueilla päätuoteryhmien kulutuksen ennustetaan     
kasvavan yleistä kulutuskysyntää nopeammin.                                     

Suomisen toiminnan painopiste vuonna 2008 on kannattavuuden selvä parantaminen  
sekä kassavirtojen ja pääomarakenteen vahvistaminen. Tehdyt investoinnit ja     
panostukset osaamiseen parantavat toiminnan tehokkuutta. Edelleen jatkuvan      
kustannussäästö- ja tehostamisohjelman odotetaan parantavan Suomisen            
kilpailukykyä. Pääraaka-aineiden hinnat ovat edelleen nousseet vuoden alussa ja 
niiden oletetaan pysyvän korkealla tasolla ainakin alkuvuoden ajan. Myös        
energian hinnan arvioidaan pysyvän korkeana.                                    

Suomisen toiminnallisen liikevoiton ennustetaan paranevan, vaikka liikevaihdossa
ei arvioida tapahtuvan merkittäviä muutoksia. Vuoden alku on kuitenkin edelleen 
haasteellinen.                                                                  


LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT                                                      

Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaltaan asiakkaiden yhtiölle 
antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien    
muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta 
voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta.                                       

Suomisen yksiköistä Kuitukankaat ja Joustopakkaukset ostavat öljypohjaisia      
raaka-aineita vuosittain noin 45 miljoonalla eurolla. Tämän lisäksi hankitaan   
merkittäviä määriä viskoosia sekä painovärejä ja liuottimia. Raaka-aineiden     
nopeat maailmanmarkkinoilla tapahtuvat hinnanvaihtelut voivat vaikuttaa Suomisen
marginaaleihin.                                                                 

Suomisen tehostamisohjelmat käsittävät toimenpiteitä tuotantotehokkuuden        
parantamiseksi mm. saantoa parantamalla, konenopeuksia lisäämällä ja            
vaihtoaikoja pienentämällä. Tehostamistoimien vaikutus on selvin, kun           
tuotantomäärät säilyvät vähintään nykyisellä tasolla. Toimien lykkääntyminen tai
niissä epäonnistuminen vaikuttaa epäedullisesti yhtiön tulokseen.               

Suomisen liiketoiminnan riskeistä on lähempi kuvaus vuodelta 2007 julkaistavassa
vuosikertomuksessa.                                                             


VOITONJAKOEHDOTUS                                                               

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 12 765 715,67 euroa, josta tilikauden  
tappio 8 726 969,70 euroa on vähennetty.                                        

Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus 27.3.2008 pidettävälle yhtiökokoukselle:   

--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkoa ei jaeta, e                                     |               0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jätetään tilille edellisten tilikausien voitto, e       |      12 765 715,67 |
--------------------------------------------------------------------------------

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut
olennaisia muutoksia.                                                           


SUOMINEN YHTYMÄ -KONSERNI 1.1. - 31.12.2007 (IFRS)                              

Suominen on ottanut käyttöön IFRS 7 Rahoitusinstrumentit -standardin ja IAS 1   
muutoksen tilinpäätöksen esittämisestä, joka edellyttää tietojen esittämistä    
yhtiön pääoman tasosta ja sen hallinnasta. Käyttöön otetut standardi ja muutos  
lisäävät rahoitusinstrumentteihin liittyviä liitetietoja. Yhtiö noudattaa myös  
IFRIC 10:n Välitilinpäätös ja arvonalentuminen -tulkintaa, joka kieltää         
aiemmilta osavuosijaksoilta mm. liikearvosta tehdyn arvonalennuksen             
peruuttamisen. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä  
uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan 1.1.2007, on esitetty vuoden 
2006 tilinpäätöksessä. Päivitettyjä standardimuutoksia lukuun ottamatta käytetyt
laatimisperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksessä vuodelta 2006.             

Tässä tulostiedotteessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.          


TULOSLASKELMA                                                                   
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                           |  10-12/ |   10-12/ |    1-12/ |    1-12/ |
|                                   |    2007 |     2006 |     2007 |     2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                   |         |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO                       |  54 072 |   54 228 |  215 245 |  202 627 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan ja valmistuksen kulut   | -51 847 |  -50 199 | -202 738 | -189 522 |
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTTOKATE                        |   2 225 |    4 029 |   12 507 |   13 105 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot        |     384 |      296 |    1 438 |      724 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja markkinoinnin kulut    |    -718 |     -893 |   -3 643 |   -3 567 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus ja kehitys               |    -678 |     -537 |   -2 121 |   -2 009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut                   |  -1 687 |   -1 583 |   -6 300 |   -6 292 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut         |    -122 |     -531 |     -228 |     -771 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO ENNEN ARVONALENNUKSIA |    -596 |      781 |    1 653 |    1 190 |
| LIIKEARVOSTA                      |         |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalennukset liikearvosta      |  -8 430 |          |   -8 430 |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO                       |  -9 026 |      781 |   -6 777 |    1 190 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko- ja muut rahoitustuotot ja  |  -1 031 |   -1 081 |   -3 922 |   -4 024 |
| -kulut                            |         |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisvoitot ja -tappiot      |      -5 |       16 |        4 |       97 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN VEROJA               | -10 062 |     -284 |  -10 695 |   -2 737 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                         |     379 |      232 |      564 |      954 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO       |  -9 683 |      -52 |  -10 131 |   -1 783 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, e           |   -0,41 |     0,00 |    -0,43 |    -0,08 |
--------------------------------------------------------------------------------


TULOSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA                                                     
--------------------------------------------------------------------------------
|                                   |  10-12/ |   10-12/ |    1-12/ |    1-12/ |
|                                   |    2007 |     2006 |     2007 |     2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihdon muutos, % *          |    -0,3 |          |      6,2 |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttokate, % **                  |     4,1 |      7,4 |      5,8 |      6,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, % **                 |   -16,7 |      1,4 |     -3,1 |      0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut, % **    |    -1,9 |     -2,0 |     -1,8 |     -1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja, % **         |   -18,6 |     -0,5 |     -5,0 |     -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto, % **        |   -17,9 |     -0,1 |     -4,7 |     -0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

*  Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.                              
** Osuus liikevaihdosta.                                                        


TASE                                                                            
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                                    |        12/2007 |        12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                                      |                |                |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat                        |                |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                                  |         25 604 |         34 195 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet       |            942 |            944 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet       |         74 083 |         77 168 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset              |            712 |            766 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset     |            100 |            100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset                |            688 |            882 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä               |        102 129 |        114 055 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat                        |                |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus                            |         30 765 |         27 840 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset                             |         28 718 |         25 583 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lyhytaikaiset saamiset                |          8 873 |          6 240 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verosaamiset                               |            841 |            918 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                                  |          1 094 |          1 220 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä               |         70 291 |         61 801 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                             |        172 420 |        175 856 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT                        |                |                |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                                 |                |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                                |         11 860 |         11 860 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto                           |         24 681 |         24 681 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutos- ja muut rahastot              |          1 661 |          1 185 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                                 |          1 202 |            738 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu oma pääoma                             |          6 903 |         18 279 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä                        |         46 307 |         56 743 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                                      |                |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat                        |                |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat                   |          5 848 |          6 768 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet                           |                |            314 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                                  |                |             85 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat                               |                |          2 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat                           |         62 186 |         63 133 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu pitkäaikainen vieras pääoma            |                |             13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä               |         68 034 |         72 313 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat                        |                |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat                           |         34 933 |         22 202 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                                  |            100 |            115 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat                               |          2 000 |          2 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat                                  |                |             67 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat      |         21 046 |         22 416 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä               |         58 079 |         46 800 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä                             |        126 113 |        119 113 |
--------------------------------------------------------------------------------
