Suominen Yhtymä Oyj osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2007 (IFRS)

SUOMISEN MYYNTI KASVOI SELVÄSTI                                                 


--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUKUJA             | 7-9/2007| 7-9/2006| 1-9/2007| 1-9/2006 | 1-12/2006 |
|                         |         |         |         |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. e    |    55,7 |    51,4 |   161,2 |    148,4 |     202,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. e    |     0,5 |     0,3 |     2,2 |      0,4 |       1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden           |    -0,3 |    -0,4 |    -0,4 |     -1,7 |      -1,8 |
| voitto/tappio, milj. e  |         |         |         |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e          |   -0,01 |   -0,02 |   -0,02 |    -0,07 |     -0,08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman      |     1,5 |    -2,9 |     2,1 |      0,5 |       0,9 |
| tuotto (ROI), %         |         |         |         |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan          |    0,05 |    0,20 |    0,15 |     0,32 |      0,53 |
| rahavirta/osake, e      |         |         |         |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------


Suomisen tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi ja tulos parani edellisvuoden        
vertailujaksosta.                                                               

Loppuvuoden näkymät: Liikevaihdon arvioidaan kasvavan verrattuna koko vuoteen   
2006. Suomisen liikevoiton arvioidaan paranevan edellisvuotisesta ja tuloksen   
verojen jälkeen arvioidaan nousevan positiiviseksi.                             


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS                                                  

Suominen Yhtymä Oyj:n liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 55,7      
miljoonaa euroa (51,4). Liikevaihto kasvoi edellisvuoden vertailujaksoon        
verrattuna 8 prosenttia. Kaikkien yksiköiden myyntimäärät kasvoivat. Liikevoitto
oli 0,5 miljoonaa euroa (0,3), voitto ennen veroja -0,5 miljoonaa euroa (-0,7)  
ja verojen jälkeen -0,3 miljoonaa euroa (-0,4).                                 

Yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 161,2 miljoonaa euroa (148,4), kasvua 9      
prosenttia edellisvuotisesta. Liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa (0,4), voitto 
ennen veroja -0,6 miljoonaa euroa (-2,5) ja verojen jälkeen -0,4 miljoonaa euroa
(-1,7).                                                                         

Koko vuoden jatkunut raaka-ainehintojen nousu kiihtyi katsauskauden lopulla ja  
viive nousujen siirtämisessä myyntihintoihin rasitti tulosta. Pyyhkeet ja       
kuitukankaat -toimialan tuotannon tehokkuus ei katsauskauden aikana saavuttanut 
asetettuja tavoitteita.                                                         


KUSTANNUS- JA TEHOSTAMISOHJELMA                                                 

Suomisen Portaat huipulle -tehostamisohjelma käsittää toisaalta toiminnan       
kehittämisen ja jatkuvan tehostamisen ja toisaalta myynnin lisäämisen. Ohjelman 
vaikutus oli katsauskaudella noin +3 miljoonaa euroa. Ohjelma on                
kustannussäästöjen osalta toteutunut suunnitellusti, mutta tehokkuuden          
parantaminen on katsauskaudella toteutunut suunniteltua hitaammin.              


RAHOITUS                                                                        

Korollista vierasta pääomaa oli 97,3 miljoonaa euroa eli 7,9 miljoonaa euroa    
enemmän kuin vuoden alussa. Vieraaseen pääomaan sisältyy 2 miljoonan euron      
pääomalainat. Nettorahoituskulut olivat 2,9 miljoonaa euroa (2,9) eli 1,8       
prosenttia (1,9) liikevaihdosta. Käyttöpääomaa sitoutui rahavirtalaskelmassa 5,5
miljoonaa euroa lähinnä myyntisaatavien kasvun takia. Omavaraisuusaste oli 30,4 
prosenttia (32,5) ja korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing)   
170,6 prosenttia (158,2). Liiketoiminnan rahavirta osaketta kohti oli 0,15 euroa
(0,32).                                                                         


INVESTOINNIT                                                                    

Yhtiön tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat 9,6 miljoonaa euroa (2,2).      
Suunnitelman mukaiset poistot olivat 10,4 miljoonaa euroa (11,0).               
Investoinneista Kosteuspyyhkeiden osuus oli 2,3 miljoonaa euroa, Kuitukankaiden 
1,5 miljoonaa euroa ja Joustopakkausten 5,8 miljoonaa euroa. Investoinnit       
kohdistuivat yhtäältä Joustopakkausten Puolan toiminnan laajentamiseen ja       
toisaalta yksiköiden operatiivisen tehokkuuden parantamiseen ja ylläpitoon.     


SEGMENTTIEN TULOS                                                               

Pyyhkeet ja kuitukankaat -toimialan liikevaihto katsauskaudella oli 103,5       
miljoonaa euroa eli 12 prosenttia korkeampi kuin vastaavalla jaksolla vuonna    
2006. Kuitukankaiden myynti kasvoi selvästi vahvan kysynnän ansiosta. Samaan    
aikaan toimialan sisäisiä toimituksia vähennettiin. Pyyhkeet ja kuitukankaat    
-toimialan liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa (-0,8).                          

Kosteuspyyhkeiden liikevaihto oli 51,3 miljoonaa euroa. Myyntimäärät kasvoivat, 
mutta keskimyyntihintojen lasku säilytti liikevaihdon edellisvuotisen tasolla.  
Toimitukset merkkituotefirmoille kasvoivat. Myynti kaupan ketjuille väheni      
edellisvuotisesta eikä suunnitelman mukainen myynti toteutunut. Konelinjojen    
tuotantotehokkuus parani edellisvuotisesta, mutta henkilöstön määrä oli         
suunniteltu suuremmalle tuotannolle. Asiakkaiden loppukesän tuoteuudistusten    
jälkeen toimitusten määrät ovat kasvaneet. Varastokäsittelyn                    
automatisointi-investointi valmistui suunnitellusti. Yksikön toimintaa tullaan  
uudistamaan siten, että tarjonta ja tuotekonseptit ovat entistä asiakas- ja     
kuluttajalähtöisempiä. Muutoksen tavoitteena on sekä myynnin kasvu että         
kannattavuuden parantaminen. Tähän liittyen toimialan organisaatioon            
perustettiin kehitys- ja markkinointijohtajan tehtävä ohjaamaan uuden           
liiketoiminnan kehittämistä ja innovaatioita.                                   

Kuitukankaiden liikevaihto nousi 19 prosentilla 58,4 miljoonaan euroon. Kasvu   
tuli vesineulatun materiaalin myynnin lisääntymisestä. Toimitukset USA:n        
markkinoille jatkuivat vilkkaana ja kasvoivat edellisvuotisesta. Euroopan myynti
väheni. Loppuvuonna toimitusten arvioidaan kääntyvän jälleen                    
Eurooppa-painotteisiksi. Lämpösidotun kuitukankaan myynti oli edellisvuoden     
tasolla. Keskimyyntihinnat nousivat hieman, mutta nousu kompensoi raaka-aineiden
hinnannousua vain osittain. Sekä öljypohjaisten raaka-aineiden että viskoosin   
hinnat ovat nousseet selvästi tämän vuoden aikana. Toiminnan tehokkuus on       
kärsinyt tuotantoon liittyvistä ongelmista ja tuotannon tehostustoimenpiteet    
toteutuvat alkuperäistä aikataulua hitaammin. Uusi prosessilämmön voimala on    
alentanut energiakustannuksia. Toiminnan tehostamiseen ja prosessiveden         
käsittelyn parantamiseen liittyvä investointi käynnistyy vuoden loppuun         
mennessä. Uusi tuotantojohtaja aloitti yksikössä syyskuussa.                    

Joustopakkausten liikevaihto, 58,1 miljoonaa euroa, oli 4 prosenttia            
edellisvuotista suurempi. Joustopakkausten liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa  
(1,8). Liikevaihdon kasvu tuli myynnin määrien kasvusta. Volyymikasvu oli       
selvintä kaupan kassien ja erikoistuotteiden kohdalla. Kasvu hygienia- ja       
elintarvikepakkauksissa oli maltillisempaa. Elintarvikepakkauksissa             
pulloetiketteihin käytettävän painetun kalvon myynti kasvoi. Muoviraaka-aineen  
hinta on yhdeksän kuukauden aikana noussut lähes viidenneksellä.                
Hinnankorotusviiveestä johtuen raaka-aineiden kohonneet kustannukset            
onnistuttiin jakson aikana vain osittain siirtämään myyntihintoihin. Puolan     
tehtaan uusi painokone käynnistyi suunnitellussa aikataulussa ja tehdastilojen  
laajentaminen on käynnissä. Joustopakkausten myynti itäisessä Euroopassa ja     
Venäjällä kasvoi selvästi edellisvuotisesta. Tuotannon tehostamistoimenpiteissä 
on keskitytty painatuksen ja jatkojalostuksen tehostamiseen. Ruotsin tehtaan    
henkilöstömäärän vähennys toteutuu vuoden loppuun mennessä.                     


OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET                                                         

Vaihto ja kurssi                                                                

Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden vaihto OMX Pohjoismaisessa Pörssissä 1.1. -    
30.9.2007 oli 6 090 526 kappaletta eli 25,7 prosenttia osakepääoman mukaisista  
osakkeista. Kaupantekokurssi vaihteli 2,97 ja 3,79 euron välillä. Viimeinen     
kaupantekokurssi oli 3,28 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo 30.9.2007 oli 
77,7 miljoonaa euroa.                                                           


Osakepääoma                                                                     

Suomisen kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden määrä on 23 720 112 kappaletta
eli 11 860 056 euroa. Katsauskauden aikana osakkeiden määrässä ei ole tapahtunut
muutoksia.                                                                      


Omat osakkeet                                                                   

Yhtiöllä oli 1.1.2007 hallussaan 51 121 omaa osaketta, hankinta-arvoltaan 3,19  
euroa osakkeelta.                                                               

29.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään      
enintään 1 186 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on    
voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Osakkeet hankitaan     
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön    
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai    
osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin           
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin        
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla       
pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssin           
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.                                       

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myös enintään 1 237 000 yhtiön     
hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Luovutusvaltuutus on voimassa 18 
kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä. Valtuutuksen mukaisesti yhtiö on   
tarkastelukaudella luovuttanut 14 778 omaa osaketta hallituksen palkkioina.     
Luovutettujen osakkeiden hinta oli 3,45 euroa kappaleelta.                      

Hallitus ei ole katsauskaudella käyttänyt valtuuttaan hankkia yhtiön omia       
osakkeita. Suominen Yhtymä Oyj:n hallussa oli 30.9.2007 yhteensä 36 343 omaa    
osaketta, joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,0 %.     


Optio-ohjelmat 2006 ja 2007                                                     

Optio-ohjelman 2006 mukaisesti optio-oikeuksia annetaan Suominen Yhtymä Oyj:n   
toimitusjohtajalle hallituksen määräämällä tavalla yhteensä enintään 300 000    
kappaletta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden Suominen Yhtymä Oyj:n     
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,50 euron osakkeen. Ohjelman mukaisesti     
2006B optioita on annettu 100 000 kappaletta. Osakkeiden merkintähinta on yhtiön
osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä toukokuussa 2007  
eli 3,44 euroa. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2006B on 2.5.2009 -    
30.10.2010.                                                                     

Optio-ohjelman 2007 mukaisesti optio-oikeuksia annetaan yhtiön johtoryhmän      
jäsenille hallituksen määräämällä tavalla yhteensä enintään 200 000 kappaletta, 
joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden Suominen Yhtymä Oyj:n                 
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,50 euron osakkeen. Ohjelman mukaisesti     
2007A optioita on annettu 80 000 kappaletta. Osakkeiden merkintähinta on yhtiön 
osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin pörssissä toukokuussa 2007  
eli 3,44 euroa. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2007A on 2.5.2009 -    
30.10.2010.                                                                     

Kun yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakkeiden määrä on 23 720 112 kappaletta,
voi se optio-oikeuksien myötä nousta enimmillään 24 220 112 kappaleeseen.       


Hallituksen muut valtuudet                                                      

Hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakeanteihin eikä              
vaihtovelkakirjan tai optiolainan liikkeeseen laskemiseen.                      


Liputukset                                                                      

2.5.2007 yhtiö sai Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammolta ilmoituksen, että sen osuus
Suominen Yhtymä Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä oli laskenut 3,04          
prosenttiin.                                                                    


KATSAUSKAUDEN JÄLKEINEN TAPAHTUMA                                               

Katsauskauden päättymisen jälkeen Kosteuspyyhkeet-yksikön johtaja Pekka Rautala 
on irtisanoutunut ja siirtynyt pois Suomisen palveluksesta. Hänen tehtäviään    
hoitaa toistaiseksi konsernin toimitusjohtaja.                                  


NÄKYMÄT                                                                         

Koko vuoden 2007 liikevaihdon arvioidaan paranevan viime vuoteen verrattuna.    
Suomisen ja erityisesti Kosteuspyyhkeiden viimeisen neljänneksen liikevaihdon   
arvioidaan olevan vuoden aikaisempia neljänneksiä korkeamman. Raaka-aineiden    
hintojen voimakkaan nousun jälkeen hintojen arvioidaan saavuttaneen toistaiseksi
huippunsa. Suomisen liikevoiton arvioidaan paranevan edellisvuotisesta ja       
tuloksen verojen jälkeen arvioidaan nousevan positiiviseksi.                    

Arvio loppuvuoden myynnistä perustuu asiakkaiden antamiin ja omiin ennusteisiin.
Suomisen kannattavuutta parantavia tekijöitä ovat kustannussäästö- ja toiminnan 
tehostamisen ohjelmat ja myynnin kasvu, raaka-aineiden hintojen nousu heikentää 
kannattavuutta.                                                                 

Erityisesti toiminnan laajentaminen Puolassa nostaa investointien määrän tänä   
vuonna arviolta 12 miljoonan euron tasolle.                                     


LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT                                                      

Suomisen liiketoimintaan liittyviä epävarmuuksia on kuvattu vuoden 2006         
hallituksen toimintakertomuksessa. Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä     
perustuu osaltaan asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin ja                 
toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien muutokset markkinatilanteen 
muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta voivat muuttaa liikevaihtoa 
ennustetusta. Raaka-aineiden nopeat hinnanvaihtelut voivat vaikuttaa Suomisen   
marginaaleihin. Hintaepävarmuus on lisääntynyt öljypohjaisten raaka-aineiden    
ohella myös muissa raaka-aineissa.                                              

Suomisen liikearvon herkkyyttä liiketoimintaedellytysten muutoksille on kuvattu 
tilinpäätöksen 2006 liitetiedoissa. Liikearvon vuosittainen IAS 36:n mukainen   
testaus tehdään strategiaan ja budjettiin perustuen vuoden loppuun mennessä.    
Tätä ennen viitteitä mahdollisesta arvonalenemisesta voisi syntyä lähinnä       
pitkien korkojen  noususta tai Kosteuspyyhkeiden myyntimäärien epäsuotuisasta   
kehityksestä.                                                                   


SUOMINEN YHTYMÄ -KONSERNI 1.1. - 30.9.2007 (IFRS)                               

Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaukset           
-standardia. Välitilinpäätöksessä käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin  
tilinpäätöksessä vuodelta 2006 ja tätä osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä    
vuoden 2006 tilinpäätöksen kanssa. Julkaistujen tilinpäätös-standardien         
muutokset ja tulkinnat sekä uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan  
1.1.2007 on esitetty vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Suominen on ottanut käyttöön 
1.1.2007 voimaan tulleen IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä          
esitettävät tiedot -standardin sekä standardiin liittyvät IAS 1:n muutokset.    
Yhtiö noudattaa myös IFRIC 10:n Välitilinpäätös ja arvonalentuminen -tulkintaa, 
joka kieltää aiemmilta osavuosijaksoilta mm. liikearvosta tehdyn arvonalennuksen
peruuttamisen. Suominen ei ole ennenaikaisesti ottanut käyttöön julkaistujen    
uusien standardien ja tulkintojen mahdollistamia muutoksia                      
laatimisperiaatteissaan, tärkein tiedossa oleva uudistus koskee                 
segmenttiraportointia, jota koskeva standardi tullee voimaan 1.1.2009.          

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.       


TULOSLASKELMA                                                                   
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                  |    7-9/ |    7-9/ |    1-9/ |     1-9/ |    1-12/ |
|                          |    2007 |    2006 |    2007 |     2006 |     2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO              |  55 701 |  51 441 | 161 173 |  148 399 |  202 627 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan ja             | -52 541 | -48 368 |-150 891 | -139 323 | -189 522 |
| valmistuksen kulut       |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTTOKATE               |   3 160 |   3 073 |  10 282 |    9 076 |   13 105 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut      |     234 |      71 |   1 054 |      428 |      724 |
| tuotot                   |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja markkinoinnin |    -913 |    -847 |  -2 925 |   -2 674 |   -3 567 |
| kulut                    |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus ja kehitys      |    -487 |    -446 |  -1 443 |   -1 472 |   -2 009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut          |  -1 473 |  -1 527 |  -4 613 |   -4 709 |   -6 292 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut      |      24 |      -7 |    -106 |     -240 |     -771 |
| kulut                    |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO              |     545 |     317 |   2 249 |      409 |    1 190 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko- ja muut           |  -1 047 |    -979 |  -2 891 |   -2 943 |   -4 024 |
| rahoitustuotot ja -kulut |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisvoitot ja      |       1 |      10 |       9 |       81 |       97 |
| -tappiot                 |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN VEROJA      |    -501 |    -652 |    -633 |   -2 453 |   -2 737 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                |     152 |     203 |     185 |      722 |      954 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN            |    -349 |    -449 |    -448 |   -1 731 |   -1 783 |
| VOITTO/TAPPIO            |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, e  |   -0,01 |   -0,02 |   -0,02 |    -0,07 |    -0,08 |
--------------------------------------------------------------------------------


TULOSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA                                                     
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |    7-9/ |    7-9/ |    1-9/ |     1-9/ |    1-12/ |
|                          |    2007 |    2006 |    2007 |     2006 |     2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihdon muutos, % * |     8,3 |         |     8,6 |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttokate, % **         |     5,7 |     6,0 |     6,4 |      6,1 |      6,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, % **        |     1,0 |     0,6 |     1,4 |      0,3 |      0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja        |    -1,9 |    -1,9 |    -1,8 |     -1,9 |     -1,9 |
| -kulut, % **             |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja, %   |    -0,9 |    -1,3 |    -0,4 |     -1,7 |     -1,4 |
| **                       |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto, %  |    -0,6 |    -0,9 |    -0,3 |     -1,2 |     -0,9 |
| **                       |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------

*  Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.                              
** Osuus liikevaihdosta.                                                        


TASE                                                                            
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                            |      9/2007 |      9/2006 |     12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                              |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                          |      34 034 |      34 195 |      34 195 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat                        |         864 |         942 |         944 |
| käyttöomaisuushyödykkeet           |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset                        |      75 617 |      78 291 |      77 168 |
| käyttöomaisuushyödykkeet           |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset      |         716 |         878 |         766 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eräpäivään asti pidettävät         |         100 |         100 |         100 |
| sijoitukset                        |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset        |         880 |       1 128 |         882 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä       |     112 211 |     115 534 |     114 055 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus                    |      29 327 |      27 285 |      27 840 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset                     |      27 365 |      26 889 |      25 583 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lyhytaikaiset saamiset        |       9 899 |       7 517 |       6 240 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verosaamiset                       |       1 511 |             |         918 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                          |       1 664 |         834 |       1 220 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä       |      69 766 |      62 525 |      61 801 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                     |     181 977 |     178 059 |     175 856 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                         |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                        |      11 860 |      11 860 |      11 860 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto                   |      24 681 |      24 681 |      24 681 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutos- ja muut rahastot      |       1 455 |       2 164 |       1 185 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                         |         758 |         609 |         738 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu oma pääoma                     |      16 487 |      18 533 |      18 279 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä                |      55 241 |      57 847 |      56 743 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                              |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat           |       5 977 |       7 417 |       6 768 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet                   |         235 |         100 |         314 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                          |          85 |         200 |          85 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat                       |             |       2 000 |       2 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat                   |      64 561 |      70 222 |      63 133 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu pitkäaikainen vieras pääoma    |          12 |          31 |          13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä       |      70 870 |      79 970 |      72 313 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat                   |      30 716 |      18 698 |      22 202 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                          |         115 |         200 |         115 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat                       |       2 000 |       2 000 |       2 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat                          |       1 333 |         386 |          67 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut lyhytaikaiset    |      21 702 |      18 958 |      22 416 |
| velat                              |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä       |      55 866 |      40 242 |      46 800 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä                     |     126 736 |     120 212 |     119 113 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä       |     181 977 |     178 059 |     175 856 |
--------------------------------------------------------------------------------


LASKELMA OMAAN PÄÄOMAAN KIRJATUISTA TUOTOISTA JA KULUISTA                       
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                            |    1-9/2007 |    1-9/2006 |   1-12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä |          28 |        -150 |         240 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaukset              |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan kirjatut voitot ja  |         681 |       1 525 |       2 301 |
| tappiot                            |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirretty kauden voittoon tai      |        -384 |         802 |      -1 080 |
| tappioon                           |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Etuuspohjaisiin                    |         -65 |         -55 |         -99 |
| eläkejärjestelyihin kirjatut       |             |             |             |
| voitot ja tappiot                  |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan kirjatut verot      |         -65 |        -590 |        -547 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan pääomaan kirjatut    |         195 |       1 532 |         815 |
| nettotuotot                        |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto/tappio           |        -448 |      -1 731 |      -1 783 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella kirjatut tuotot ja kulut  |        -253 |        -199 |        -968 |
| yhteensä                           |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------

Laskelmassa omaan pääomaan kirjatuista tuotoista ja kuluista esitetään IAS      
1.96:n mukaisesti ne omaan pääomaan kirjatut erät, jotka ovat tuottoja ja       
kuluja. Yllä oleva laskelma korvaa esityksen oman pääoman muutoksista.          



RAHAVIRTALASKELMA                                                               
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                            |    1-9/2007 |    1-9/2006 |   1-12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminta                      |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                        |       2 250 |         409 |       1 190 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut yhteensä                  |       9 973 |      10 938 |      14 855 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen käyttöpääoman      |      12 223 |      11 347 |      16 045 |
| muutosta                           |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos               |      -5 503 |         707 |       1 978 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituskulut                 |      -2 436 |      -3 570 |      -4 835 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot                     |         134 |        -643 |        -605 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen korollisia         |       4 418 |       7 841 |      12 583 |
| ennakkomaksuja                     |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollisten ennakkomaksujen muutos |        -852 |        -212 |        -100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta           |       3 566 |       7 629 |      12 483 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit                       |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja       |     -11 026 |      -2 394 |      -3 135 |
| aineettomiin hyödykkeisiin         |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden myynnit ja muut   |       1 396 |         699 |         666 |
| erät                               |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta            |      -9 630 |      -1 695 |      -2 469 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus                           |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankinta          |             |             |        -157 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot     |       7 447 |       5 000 |       5 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen            |      -1 353 |      -3 703 |     -10 792 |
| takaisinmaksut                     |             |             |             |
