Omistusrakenne
Tilanne:
Omistusjakauma
| Osakkeita, kpl | Omistajien lukumäärä | %-osuus | Osakemäärä, kpl | % osakkeista ja äänimäärästä |
| 1 - 100 | 216 | 8,1 | 12 966 | 0,0 |
| 101 - 500 | 542 | 20,3 | 165 426 | 0,1 |
| 501 - 1 000 | 454 | 17,0 | 372 382 | 0,2 |
| 1 001 - 5 000 | 935 | 35,1 | 2 287 611 | 0,9 |
| 5 001 - 10 000 | 213 | 8,0 | 1 631 702 | 0,7 |
| 10 001 - 50 000 | 228 | 8,6 | 4 507 812 | 1,8 |
| 50 001 - 100 000 | 30 | 1,1 | 2 127 677 | 0,9 |
| 100 001 - 500 000 | 19 | 0,7 | 4 288 875 | 1,7 |
| yli 500 000 | 27 | 1,0 | 230 459 105 | 93,7 |
| | 2 664 | 100,0 | 245 853 556 | 100,0 |
| Yhtiön hallussa olevat osakkeet | | | 60 298 | 0,0 |
| Yhteistilillä | | 20 268 | 0,0 |
| Yhteensä | | | 245 934 122 | 100,0 |
| joista hallintarekisteröityjä | 5 | | 329 532 | 0,1 |
Sektorijakauma
| | Omistajien lukumäärä | %-osuus | Osakemäärä, kpl | % osakkeista ja äänimäärästä |
| Yritykset | 151 | 5,7 | 110 234 971 | 44,8 |
| Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 5 | 0,2 | 23 338 535 | 9,5 |
| Julkisyhteisöt | 7 | 0,3 | 68 233 874 | 27,7 |
| Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 33 | 1,2 | 15 338 037 | 6,2 |
| Kotitaloudet | 2 456 | 92,4 | 26 969 638 | 11,0 |
| Ulkomaiset osakkeenomistajat | 7 | 0,3 | 1 408 969 | 0,6 |
| | 2 659 | 100,0 | 245 524 024 | 99,8 |
| Hallintarekisteröidyt osakkeet | 5 | | 329 532 | 0,1 |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet | | | 60 298 | 0,0 |
| Yhteistilillä | | 20 268 | 0,0 |
| Yhteensä | 2 664 | | 245 934 122 | 100,0 |